// Startseite
Cleveland Kickers
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
07/24 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 2R | G | - | - | - |
06/24 | N.N. | 2. Liga USA | 4 | 3R | G | - | - | - |
05/24 | Rob Bakos | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
04/24 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
03/24 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
02/24 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | 2R | G | - | - | - |
01/24 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | 3R | G | - | - | - |
10/23 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 2R | G | - | - | - |
09/23 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | V | - | - | - |
08/23 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
07/23 | N.N. | 2. Liga USA | 2R | V | - | - | - | |
06/23 | N.N. | 2. Liga USA | A | G | - | - | - | |
05/23 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 2R | V | - | - | - |
04/23 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
03/23 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 2R | F | - | - | - |
02/23 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
01/23 | N.N. | 2. Liga USA | 4 | 3R | G | - | - | - |
10/22 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | H | - | - | - |
09/22 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 2R | G | - | - | - |
08/22 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | A | G | - | - | - |
07/22 | N.N. | 2. Liga USA | 4 | 2R | G | - | - | - |
06/22 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | V | - | - | - |
05/22 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 2R | G | - | - | - |
04/22 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
03/22 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
02/22 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
01/22 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
10/21 | N.N. | 1. Liga USA | 3R | - | - | G | - | |
09/21 | Alessandro Buffon | 1. Liga USA | 8 | V | - | - | - | - |
08/21 | N.N. | 1. Liga USA | 10 | V | - | - | G | - |
07/21 | N.N. | 1. Liga USA | 13 | A | - | - | - | - |
06/21 | N.N. | 1. Liga USA | 13 | 2R | - | - | G | - |
05/21 | N.N. | 1. Liga USA | 11 | 3R | - | - | - | - |
04/21 | N.N. | 1. Liga USA | 13 | V | - | - | - | - |
03/21 | N.N. | 1. Liga USA | 10 | 3R | - | - | 2R | - |
02/21 | N.N. | 1. Liga USA | 8 | 3R | - | - | 2R | - |
01/21 | N.N. | 1. Liga USA | 11 | A | - | - | G | - |
10/20 | N.N. | 1. Liga USA | 6 | 3R | - | - | G | - |
09/20 | Ronny Bark | 1. Liga USA | 4 | H | - | - | G | - |
08/20 | Ronny Bark | 1. Liga USA | 5 | H | - | - | 2R | - |
07/20 | Bernadin Dinet | 1. Liga USA | 5 | 3R | - | - | G | - |
06/20 | Maik Schädlich | 1. Liga USA | F | - | - | G | - | |
05/20 | Maik Schädlich | 1. Liga USA | 6 | V | - | - | G | - |
04/20 | Piel Juergen | 1. Liga USA | F | - | - | A | - | |
03/20 | Piel Juergen | 1. Liga USA | H | - | - | 2R | - | |
02/20 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 4 | A | - | - | G | - |
01/20 | Piel Juergen | 1. Liga USA | A | - | - | 2R | - | |
10/19 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 6 | F | - | - | 2R | - |
09/19 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 6 | H | - | - | 2R | - |
08/19 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 5 | A | - | - | 2R | - |
07/19 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 6 | V | - | - | 2R | - |
06/19 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 5 | H | - | - | G | - |
05/19 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 7 | A | - | - | G | - |
04/19 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 8 | F | - | - | 2R | - |
03/19 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 4 | 3R | - | - | 2R | - |
02/19 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 7 | H | - | - | G | - |
01/19 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 8 | A | - | - | G | - |
09/18 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 8 | V | - | - | G | - |
08/18 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 10 | 3R | - | - | - | - |
07/18 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 11 | 2R | - | - | - | - |
06/18 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 15 | 3R | - | - | - | - |
05/18 | Piel Juergen | 1. Liga USA | 12 | 3R | - | - | - | - |
04/18 | Hartmut Velden | 1. Liga USA | 13 | A | - | - | - | - |
03/18 | Hartmut Velden | 2. Liga USA | A | - | - | - | ||
02/18 | Hartmut Velden | 2. Liga USA | 6 | A | F | - | - | - |
01/18 | Hartmut Velden | 2. Liga USA | 8 | A | G | - | - | - |
10/17 | N.N. | 2. Liga USA | 5 | V | - | - | - | |
09/17 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | 3R | G | - | - | - |
08/17 | N.N. | 2. Liga USA | 4 | 2R | V | - | - | - |
07/17 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | A | V | - | - | - |
06/17 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | 2R | H | - | - | - |
05/17 | N.N. | 2. Liga USA | 5 | A | V | - | - | - |
04/17 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | 3R | G | - | - | - |
03/17 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | 3R | H | - | - | - |
02/17 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | A | G | - | - | - |
01/17 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | V | - | - | - |
10/16 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 2R | V | - | - | - |
09/16 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | H | - | - | - |
08/16 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | A | V | - | - | - |
07/16 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
06/16 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
05/16 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | A | G | - | - | - |
04/16 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
03/16 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | G | - | - | - |
02/16 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | G | - | - | - |
01/16 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 2R | V | - | - | - |
10/15 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
09/15 | Angelo Lips | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
08/15 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | V | - | - | - |
07/15 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 2R | G | - | - | - |
06/15 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | A | G | - | - | - |
05/15 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | A | G | - | - | - |
04/15 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
03/15 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | V | - | - | - |
02/15 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 2R | G | - | - | - |
01/15 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | A | G | - | - | - |
10/14 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
09/14 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 2R | H | - | - | - |
08/14 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | A | V | - | - | - |
07/14 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
06/14 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | V | - | - | - |
05/14 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
04/14 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
03/14 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | A | G | - | - | - |
02/14 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
01/14 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 2R | G | - | - | - |
10/13 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
09/13 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
08/13 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | H | - | - | - |
07/13 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
06/13 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | 2R | G | - | - | - |
05/13 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | A | G | - | - | - |
04/13 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 2R | G | - | - | - |
03/13 | N.N. | 2. Liga USA | - | G | - | - | - | |
Sprücheklopfer
Che Guevara war ein Rebell, ein Kämpfer für sein Land. Das will ich auch sein. Ich will den Schwachen helfen. Das ist im Fußball genauso, da muss man den schwachen Gegner auch aufbauen. Das ist so eine eigene Logik von mir, dazu will ich gar nicht viel sagen.
Torsten Legat zu seiner Che Guevara-Tätowierung