// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 06/17
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Bermuda Boars | 34 | 70 | 678 | 69 : 36 | 33 | 20 | 10 | 4 |
2 | Minnesota Rowdies | 34 | 68 | 723 | 63 : 34 | 29 | 20 | 8 | 6 |
3 | Western Pioneers | 34 | 67 | 708 | 65 : 28 | 37 | 20 | 7 | 7 |
4 | Portland Greens | 34 | 67 | 695 | 58 : 29 | 29 | 19 | 10 | 5 |
5 | Michigan Stags | 34 | 64 | 687 | 61 : 32 | 29 | 17 | 13 | 4 |
6 | Cleveland Kickers | 34 | 61 | 675 | 55 : 33 | 22 | 17 | 10 | 7 |
7 | Columbus Workers | 34 | 51 | 634 | 51 : 41 | 10 | 13 | 12 | 9 |
8 | New York Metros | 34 | 50 | 648 | 49 : 49 | 0 | 12 | 14 | 8 |
9 | London Foresters | 34 | 50 | 633 | 53 : 59 | -6 | 14 | 8 | 12 |
10 | Chicago Reds | 34 | 42 | 639 | 51 : 58 | -7 | 11 | 9 | 14 |
11 | Cincinnati Royals | 34 | 40 | 665 | 44 : 42 | 2 | 8 | 16 | 10 |
12 | Richmond Reds | 34 | 39 | 622 | 50 : 60 | -10 | 11 | 6 | 17 |
13 | Foxborough Revs | 34 | 39 | 623 | 38 : 49 | -11 | 8 | 15 | 11 |
14 | Baltimore Spirit | 34 | 33 | 632 | 39 : 55 | -16 | 8 | 9 | 17 |
15 | Carolina Eagles | 34 | 31 | 599 | 40 : 59 | -19 | 7 | 10 | 17 |
16 | Los Angeles Goats | 34 | 28 | 644 | 38 : 54 | -16 | 6 | 10 | 18 |
17 | Wilmington Hammers | 34 | 19 | 573 | 20 : 71 | -51 | 3 | 10 | 21 |
18 | San Jose Blues | 34 | 7 | 553 | 18 : 73 | -55 | 0 | 7 | 27 |
Sprücheklopfer
Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Uli Hoeneß über Lothar Matthäus