// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 03/19
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Washington City | 34 | 91 | 927 | 101 : 23 | 78 | 29 | 4 | 1 |
2 | Miami Strikers | 34 | 77 | 914 | 80 : 32 | 48 | 24 | 5 | 5 |
3 | Charleston Gunners | 34 | 76 | 911 | 67 : 29 | 38 | 24 | 4 | 6 |
4 | Cleveland Kickers | 34 | 62 | 807 | 74 : 49 | 25 | 17 | 11 | 6 |
5 | Los Angeles Astros | 34 | 61 | 784 | 69 : 56 | 13 | 18 | 7 | 9 |
6 | New York Metros | 34 | 57 | 839 | 82 : 67 | 15 | 16 | 9 | 9 |
7 | Maryland Monarchs | 34 | 55 | 847 | 65 : 54 | 11 | 16 | 7 | 11 |
8 | Harrisburg Isles | 34 | 51 | 784 | 67 : 69 | -2 | 15 | 6 | 13 |
9 | Michigan Stags | 34 | 50 | 837 | 68 : 52 | 16 | 13 | 11 | 10 |
10 | Pittsburgh Hounds | 34 | 44 | 756 | 42 : 51 | -9 | 13 | 5 | 16 |
11 | Colorado Stars | 34 | 42 | 791 | 55 : 62 | -7 | 11 | 9 | 14 |
12 | Houston Orange | 34 | 40 | 741 | 51 : 67 | -16 | 10 | 10 | 14 |
13 | Rochester Horns | 34 | 36 | 760 | 60 : 75 | -15 | 10 | 6 | 18 |
14 | Indiana Blues | 34 | 31 | 725 | 41 : 72 | -31 | 8 | 7 | 19 |
15 | Salt Lake Royals | 34 | 24 | 750 | 46 : 88 | -42 | 5 | 9 | 20 |
16 | Minnesota Rowdies | 34 | 23 | 737 | 42 : 71 | -29 | 5 | 8 | 21 |
17 | Kansas City FC | 34 | 22 | 727 | 44 : 79 | -35 | 6 | 4 | 24 |
18 | Seattle Greens | 34 | 12 | 692 | 25 : 83 | -58 | 2 | 6 | 26 |
Sprücheklopfer
Was der Rudi Bommer heute mit seinen 800 Jahren geleistet hat, war schon phänomenal.
Dragoslav Stepanovic