// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 06/22
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Bermuda Boars | 34 | 64 | 730 | 59 : 36 | 23 | 18 | 10 | 6 |
2 | Houston Orange | 34 | 63 | 711 | 68 : 41 | 27 | 17 | 12 | 5 |
3 | Columbus Workers | 34 | 61 | 714 | 46 : 32 | 14 | 18 | 7 | 9 |
4 | Colorado Stars | 34 | 59 | 719 | 51 : 28 | 23 | 16 | 11 | 7 |
5 | Los Angeles Astros | 34 | 59 | 707 | 63 : 46 | 17 | 18 | 5 | 11 |
6 | Atlanta Gorillas | 34 | 57 | 716 | 65 : 36 | 29 | 16 | 9 | 9 |
7 | Carolina Eagles | 34 | 55 | 686 | 55 : 36 | 19 | 15 | 10 | 9 |
8 | Chicago Reds | 34 | 50 | 681 | 51 : 43 | 8 | 13 | 11 | 10 |
9 | Richmond Reds | 34 | 46 | 666 | 47 : 51 | -4 | 12 | 10 | 12 |
10 | Cincinnati Royals | 34 | 45 | 673 | 56 : 50 | 6 | 10 | 15 | 9 |
11 | Cleveland Kickers | 34 | 45 | 673 | 60 : 59 | 1 | 11 | 12 | 11 |
12 | Carolina Falcons | 34 | 42 | 670 | 45 : 48 | -3 | 10 | 12 | 12 |
13 | San Jose Blues | 34 | 40 | 656 | 50 : 61 | -11 | 11 | 7 | 16 |
14 | Foxborough Revs | 34 | 37 | 655 | 35 : 59 | -24 | 8 | 13 | 13 |
15 | Los Angeles Goats | 34 | 36 | 654 | 37 : 57 | -20 | 7 | 15 | 12 |
16 | London Foresters | 34 | 30 | 622 | 37 : 70 | -33 | 7 | 9 | 18 |
17 | Seattle Greens | 34 | 23 | 635 | 37 : 56 | -19 | 4 | 11 | 19 |
18 | Baltimore Spirit | 34 | 12 | 568 | 15 : 68 | -53 | 1 | 9 | 24 |
Sprücheklopfer
Was der Rudi Bommer heute mit seinen 800 Jahren geleistet hat, war schon phänomenal.
Dragoslav Stepanovic