// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 08/19
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Charleston Gunners | 34 | 89 | 924 | 80 : 11 | 69 | 28 | 5 | 1 |
2 | Michigan Stags | 34 | 83 | 874 | 84 : 34 | 50 | 25 | 8 | 1 |
3 | Miami Strikers | 34 | 78 | 902 | 90 : 24 | 66 | 24 | 6 | 4 |
4 | Maryland Monarchs | 34 | 68 | 836 | 94 : 47 | 47 | 21 | 5 | 8 |
5 | Cleveland Kickers | 34 | 62 | 835 | 81 : 62 | 19 | 18 | 8 | 8 |
6 | New York Metros | 34 | 61 | 824 | 79 : 62 | 17 | 19 | 4 | 11 |
7 | Washington City | 34 | 43 | 787 | 50 : 52 | -2 | 12 | 7 | 15 |
8 | Los Angeles Astros | 34 | 42 | 785 | 48 : 49 | -1 | 11 | 9 | 14 |
9 | Salt Lake Royals | 34 | 40 | 728 | 46 : 63 | -17 | 10 | 10 | 14 |
10 | Harrisburg Isles | 34 | 37 | 756 | 49 : 63 | -14 | 8 | 13 | 13 |
11 | Indiana Blues | 34 | 37 | 731 | 37 : 56 | -19 | 10 | 7 | 17 |
12 | Pittsburgh Hounds | 34 | 35 | 734 | 39 : 61 | -22 | 7 | 14 | 13 |
13 | Colorado Stars | 34 | 34 | 762 | 46 : 67 | -21 | 8 | 10 | 16 |
14 | Houston Orange | 34 | 33 | 742 | 50 : 72 | -22 | 7 | 12 | 15 |
15 | Minnesota Rowdies | 34 | 30 | 738 | 40 : 72 | -32 | 8 | 6 | 20 |
16 | Kansas City FC | 34 | 30 | 729 | 44 : 79 | -35 | 7 | 9 | 18 |
17 | Rochester Horns | 34 | 25 | 735 | 41 : 77 | -36 | 4 | 13 | 17 |
18 | Tombstone Colts | 34 | 15 | 688 | 29 : 76 | -47 | 3 | 6 | 25 |
Sprücheklopfer
Was der Rudi Bommer heute mit seinen 800 Jahren geleistet hat, war schon phänomenal.
Dragoslav Stepanovic