// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 02/20
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Michigan Stags | 34 | 75 | 881 | 84 : 35 | 49 | 22 | 9 | 3 |
2 | Miami Strikers | 34 | 74 | 863 | 96 : 45 | 51 | 23 | 5 | 6 |
3 | Charleston Gunners | 34 | 74 | 867 | 69 : 34 | 35 | 23 | 5 | 6 |
4 | Cleveland Kickers | 34 | 71 | 853 | 103 : 43 | 60 | 22 | 5 | 7 |
5 | Pittsburgh Hounds | 34 | 71 | 851 | 68 : 34 | 34 | 20 | 11 | 3 |
6 | New York Metros | 34 | 68 | 862 | 77 : 37 | 40 | 20 | 8 | 6 |
7 | Maryland Monarchs | 34 | 58 | 860 | 68 : 33 | 35 | 15 | 13 | 6 |
8 | Washington City | 34 | 48 | 739 | 58 : 65 | -7 | 14 | 6 | 14 |
9 | Dallas Bulls | 34 | 46 | 771 | 65 : 65 | 0 | 12 | 10 | 12 |
10 | Rochester Horns | 34 | 38 | 741 | 45 : 61 | -16 | 9 | 11 | 14 |
11 | Colorado Stars | 34 | 37 | 759 | 52 : 71 | -19 | 8 | 13 | 13 |
12 | Harrisburg Isles | 34 | 31 | 747 | 35 : 59 | -24 | 7 | 10 | 17 |
13 | Houston Orange | 34 | 29 | 717 | 44 : 87 | -43 | 8 | 5 | 21 |
14 | Salt Lake Royals | 34 | 27 | 720 | 36 : 65 | -29 | 5 | 12 | 17 |
15 | Los Angeles Astros | 34 | 27 | 761 | 43 : 79 | -36 | 7 | 6 | 21 |
16 | Atlanta Gorillas | 34 | 26 | 704 | 33 : 75 | -42 | 7 | 5 | 22 |
17 | Minnesota Rowdies | 34 | 25 | 715 | 38 : 71 | -33 | 6 | 7 | 21 |
18 | Indiana Blues | 34 | 19 | 720 | 32 : 87 | -55 | 4 | 7 | 23 |
Sprücheklopfer
Da hat sich die deutsche Auswahl glücklicherweise qualifiziert, was nicht selbstverständlich ist, und dann wird von dieser WM keine Notiz genommen, nur weil sie in Afrika oder Südamerika stattfindet.
Franz Beckenbauer über die U20-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten