// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 06/19
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Charleston Gunners | 34 | 84 | 924 | 75 : 21 | 54 | 26 | 6 | 2 |
2 | Washington City | 34 | 80 | 905 | 97 : 32 | 65 | 25 | 5 | 4 |
3 | Michigan Stags | 34 | 73 | 871 | 80 : 34 | 46 | 23 | 4 | 7 |
4 | New York Metros | 34 | 73 | 847 | 84 : 54 | 30 | 22 | 7 | 5 |
5 | Cleveland Kickers | 34 | 72 | 858 | 85 : 39 | 46 | 21 | 9 | 4 |
6 | Miami Strikers | 34 | 68 | 893 | 80 : 43 | 37 | 21 | 5 | 8 |
7 | Maryland Monarchs | 34 | 68 | 853 | 66 : 37 | 29 | 20 | 8 | 6 |
8 | Harrisburg Isles | 34 | 42 | 771 | 67 : 69 | -2 | 11 | 9 | 14 |
9 | Los Angeles Astros | 34 | 40 | 785 | 41 : 54 | -13 | 11 | 7 | 16 |
10 | Colorado Stars | 34 | 39 | 772 | 47 : 59 | -12 | 9 | 12 | 13 |
11 | Pittsburgh Hounds | 34 | 38 | 734 | 39 : 58 | -19 | 9 | 11 | 14 |
12 | Dallas Bulls | 34 | 31 | 715 | 39 : 81 | -42 | 9 | 4 | 21 |
13 | Houston Orange | 34 | 29 | 740 | 37 : 62 | -25 | 7 | 8 | 19 |
14 | Kansas City FC | 34 | 29 | 728 | 39 : 71 | -32 | 6 | 11 | 17 |
15 | Atlanta Gorillas | 34 | 27 | 712 | 29 : 68 | -39 | 6 | 9 | 19 |
16 | Indiana Blues | 34 | 26 | 720 | 32 : 70 | -38 | 6 | 8 | 20 |
17 | Salt Lake Royals | 34 | 21 | 751 | 32 : 61 | -29 | 4 | 9 | 21 |
18 | Tombstone Colts | 34 | 10 | 689 | 22 : 78 | -56 | 2 | 4 | 28 |
Sprücheklopfer
Je länger ich darüber nachdenke, desto definitiver stehe ich nicht zur Verfügung.
Franz Beckenbauer