// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 01/15
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Dallas Bulls | 34 | 91 | 892 | 83 : 16 | 67 | 30 | 1 | 3 |
2 | Washington City | 34 | 87 | 863 | 78 : 22 | 56 | 27 | 6 | 1 |
3 | Charleston Gunners | 34 | 74 | 873 | 67 : 27 | 40 | 23 | 5 | 6 |
4 | Salt Lake Royals | 34 | 66 | 828 | 66 : 40 | 26 | 19 | 9 | 6 |
5 | Indiana Blues | 34 | 63 | 814 | 65 : 44 | 21 | 19 | 6 | 9 |
6 | Kansas City FC | 34 | 59 | 823 | 66 : 47 | 19 | 18 | 5 | 11 |
7 | New York Metros | 34 | 54 | 798 | 58 : 58 | 0 | 16 | 6 | 12 |
8 | Los Angeles Astros | 34 | 51 | 812 | 58 : 49 | 9 | 14 | 9 | 11 |
9 | Atlanta Gorillas | 34 | 50 | 795 | 58 : 54 | 4 | 14 | 8 | 12 |
10 | Seattle Greens | 34 | 47 | 739 | 40 : 49 | -9 | 14 | 5 | 15 |
11 | Los Angeles Goats | 34 | 35 | 754 | 42 : 60 | -18 | 9 | 8 | 17 |
12 | Maryland Monarchs | 34 | 34 | 717 | 35 : 59 | -24 | 10 | 4 | 20 |
13 | Houston Orange | 34 | 31 | 748 | 34 : 52 | -18 | 8 | 7 | 19 |
14 | Michigan Stags | 34 | 28 | 704 | 35 : 58 | -23 | 7 | 7 | 20 |
15 | Rochester Horns | 34 | 26 | 713 | 32 : 60 | -28 | 7 | 5 | 22 |
16 | Chicago Reds | 34 | 26 | 726 | 40 : 76 | -36 | 6 | 8 | 20 |
17 | Foxborough Revs | 34 | 23 | 708 | 30 : 69 | -39 | 6 | 5 | 23 |
18 | Bermuda Boars | 34 | 19 | 715 | 29 : 76 | -47 | 5 | 4 | 25 |
Sprücheklopfer
In diesem Drecksspiel hätte ich zehn Akteure auswechseln können.
Felix Magath