// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 10/14
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Salt Lake Royals | 34 | 82 | 840 | 82 : 27 | 55 | 25 | 7 | 2 |
2 | Washington City | 34 | 78 | 854 | 90 : 35 | 55 | 24 | 6 | 4 |
3 | Charleston Gunners | 34 | 74 | 864 | 66 : 22 | 44 | 22 | 8 | 4 |
4 | Dallas Bulls | 34 | 69 | 874 | 51 : 26 | 25 | 21 | 6 | 7 |
5 | Indiana Blues | 34 | 66 | 851 | 57 : 35 | 22 | 20 | 6 | 8 |
6 | Los Angeles Astros | 34 | 59 | 791 | 56 : 44 | 12 | 17 | 8 | 9 |
7 | Kansas City FC | 34 | 58 | 785 | 59 : 51 | 8 | 18 | 4 | 12 |
8 | New York Metros | 34 | 53 | 779 | 47 : 39 | 8 | 15 | 8 | 11 |
9 | Chicago Reds | 34 | 50 | 747 | 50 : 58 | -8 | 15 | 5 | 14 |
10 | Los Angeles Goats | 34 | 49 | 773 | 55 : 49 | 6 | 13 | 10 | 11 |
11 | Atlanta Gorillas | 34 | 45 | 731 | 47 : 48 | -1 | 12 | 9 | 13 |
12 | Houston Orange | 34 | 36 | 734 | 40 : 56 | -16 | 10 | 6 | 18 |
13 | Bermuda Boars | 34 | 32 | 733 | 37 : 54 | -17 | 8 | 8 | 18 |
14 | Michigan Stags | 34 | 32 | 729 | 30 : 50 | -20 | 8 | 8 | 18 |
15 | Foxborough Revs | 34 | 27 | 708 | 26 : 61 | -35 | 7 | 6 | 21 |
16 | Carolina Falcons | 34 | 19 | 678 | 21 : 72 | -51 | 5 | 4 | 25 |
17 | San Jose Blues | 34 | 18 | 740 | 32 : 62 | -30 | 4 | 6 | 24 |
18 | Minnesota Rowdies | 34 | 12 | 642 | 18 : 75 | -57 | 3 | 3 | 28 |
Sprücheklopfer
Wenn sie mich heute Scheiße fragen, wissen Sie auch nicht, ob Sie morgen noch ihren Job haben.
Andreas Brehme nach einer Niederlage auf die Frage, ob er glaubt, am nächsten Tag noch Trainer des 1.FC Kaiserslautern zu sein.[t]Andreas Brehme