1. Liga Schweiz

Abschlusstabelle der Saison 10/15

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 FC Nyon 34 96 876 94 : 18 76 31 3 0
2 SC Tuggen 34 80 845 80 : 30 50 25 5 4
3 FC Kriens 34 78 823 82 : 29 53 24 6 4
4 Gelb-Schwarz Bern 34 69 822 67 : 33 34 20 9 5
5 Rot-Weiss Thun 34 65 812 76 : 40 36 19 8 7
6 SC Aarau 34 56 757 81 : 63 18 17 5 12
7 SV Wohlen 34 46 731 35 : 48 -13 12 10 12
8 SC Lausanne 34 45 739 38 : 45 -7 13 6 15
9 SC Winterthur 34 42 743 59 : 55 4 11 9 14
10 Rot-Weiss Zürich 34 39 719 46 : 55 -9 10 9 15
11 SC Solothurn 34 38 681 43 : 55 -12 10 8 16
12 SC Gossau 34 33 682 37 : 65 -28 8 9 17
13 SC Baulmes 34 31 690 34 : 60 -26 7 10 17
14 FC Bellinzona 34 30 703 42 : 64 -22 7 9 18
15 FC Willisau 34 30 663 28 : 53 -25 6 12 16
16 SC Biel-Bienne 34 30 684 28 : 65 -37 8 6 20
17 SV St. Gallen 34 28 673 40 : 74 -34 5 13 16
18 Blau-Weiss Luzern 34 11 552 5 : 63 -58 2 5 27
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Das, was ich schon die letzten 20 Jahre gemacht habe, mich wichtig machen und deppert reden!
Toni Polster auf die Frage, was er im Gladbach-Management tun werde
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager