// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 01/16
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Manchester Blues | 34 | 77 | 947 | 67 : 35 | 32 | 23 | 8 | 3 |
2 | Manchester Devils | 34 | 74 | 920 | 67 : 33 | 34 | 22 | 8 | 4 |
3 | London Blues | 34 | 70 | 948 | 60 : 28 | 32 | 21 | 7 | 6 |
4 | Ewood Rovers | 34 | 68 | 949 | 72 : 32 | 40 | 20 | 8 | 6 |
5 | Everton Toffees | 34 | 68 | 901 | 65 : 40 | 25 | 20 | 8 | 6 |
6 | West Hammers | 34 | 57 | 882 | 75 : 55 | 20 | 16 | 9 | 9 |
7 | London Gunners | 34 | 55 | 887 | 64 : 51 | 13 | 15 | 10 | 9 |
8 | London Spurs | 34 | 50 | 834 | 50 : 50 | 0 | 13 | 11 | 10 |
9 | Southampton | 34 | 47 | 866 | 69 : 55 | 14 | 13 | 8 | 13 |
10 | Plymouth Pilgrims | 34 | 39 | 850 | 66 : 68 | -2 | 11 | 6 | 17 |
11 | Midlands Villa | 34 | 38 | 866 | 53 : 59 | -6 | 10 | 8 | 16 |
12 | Blackpool Seasiders | 34 | 37 | 839 | 35 : 41 | -6 | 9 | 10 | 15 |
13 | Sunderland Cats | 34 | 37 | 781 | 34 : 62 | -28 | 10 | 7 | 17 |
14 | Ipswich Blues | 34 | 36 | 799 | 43 : 65 | -22 | 9 | 9 | 16 |
15 | Berkshire Royals | 34 | 33 | 828 | 48 : 65 | -17 | 7 | 12 | 15 |
16 | Pompey FC | 34 | 21 | 787 | 33 : 71 | -38 | 5 | 6 | 23 |
17 | Norwich Canaries | 34 | 19 | 768 | 32 : 82 | -50 | 4 | 7 | 23 |
18 | London Eagles | 34 | 17 | 816 | 29 : 70 | -41 | 3 | 8 | 23 |
Sprücheklopfer
Vieles was darin geschrieben wurde, ist auch wahr.
Werner Lorant über sein Buch 'Eine beinharte Story'