// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 10/15
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | London Blues | 34 | 83 | 951 | 71 : 23 | 48 | 25 | 8 | 1 |
2 | Manchester Blues | 34 | 80 | 936 | 82 : 22 | 60 | 24 | 8 | 2 |
3 | Ewood Rovers | 34 | 70 | 948 | 60 : 19 | 41 | 20 | 10 | 4 |
4 | Manchester Devils | 34 | 65 | 934 | 60 : 30 | 30 | 19 | 8 | 7 |
5 | Midlands Villa | 34 | 56 | 865 | 51 : 40 | 11 | 16 | 8 | 10 |
6 | Berkshire Royals | 34 | 53 | 872 | 51 : 46 | 5 | 14 | 11 | 9 |
7 | Everton Toffees | 34 | 51 | 900 | 54 : 37 | 17 | 12 | 15 | 7 |
8 | Southampton | 34 | 48 | 862 | 50 : 46 | 4 | 14 | 6 | 14 |
9 | West Hammers | 34 | 45 | 868 | 39 : 42 | -3 | 13 | 6 | 15 |
10 | London Gunners | 34 | 43 | 834 | 52 : 59 | -7 | 13 | 4 | 17 |
11 | London Spurs | 34 | 42 | 813 | 39 : 53 | -14 | 11 | 9 | 14 |
12 | Blackpool Seasiders | 34 | 40 | 842 | 29 : 35 | -6 | 9 | 13 | 12 |
13 | Pompey FC | 34 | 38 | 826 | 38 : 61 | -23 | 11 | 5 | 18 |
14 | Plymouth Pilgrims | 34 | 37 | 837 | 37 : 46 | -9 | 10 | 7 | 17 |
15 | Ipswich Blues | 34 | 31 | 787 | 37 : 67 | -30 | 7 | 10 | 17 |
16 | Preston Lilywhites | 34 | 29 | 787 | 38 : 70 | -32 | 7 | 8 | 19 |
17 | Liverpool Reds | 34 | 23 | 794 | 34 : 75 | -41 | 6 | 5 | 23 |
18 | Hull Tigers | 34 | 11 | 758 | 21 : 72 | -51 | 2 | 5 | 27 |
Sprücheklopfer
Wenn man mir die Freude am Fußball nimmt, hört der Spaß bei mir auf!
Thomas Häßler in seiner Dortmunder Zeit