// Startseite
Surrey City
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
07/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | - | - |
06/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | 3R | - | - | - | - |
05/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | G | |
04/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | 3R | - | - | - | - |
03/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | V | - | - | - | - |
02/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | V | - | - | - | - | |
01/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | H | - | - | - | G |
10/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | - | - |
09/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | A | |
08/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 9 | H | - | - | - | G |
07/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 9 | A | - | - | - | V |
06/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 9 | V | - | - | - | A |
05/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 9 | 3R | - | - | - | G |
04/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | - | - | - |
03/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | 3R | - | - | - | A |
02/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 12 | A | - | - | - | - |
01/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | V | - | - | - | - |
10/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | A | - | - | - | - |
09/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
08/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
07/22 | Phil Zborala | 1. Liga Kanada | 3R | - | - | - | - | |
06/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
05/22 | Dennis Wronna | 1. Liga Kanada | V | - | - | - | - | |
04/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
03/22 | Dicker Schwengel | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
02/22 | Dicker Schwengel | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | G | - |
01/22 | Jürgen Wammer | 1. Liga Kanada | 6 | V | - | - | G | - |
10/21 | Franz Jeller | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | G | - |
09/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | 6 | A | - | - | G | - |
08/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | 9 | A | - | - | 2R | - |
07/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | G | - |
06/21 | Michael Hartmann | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | 2R | - |
05/21 | Michael Hartmann | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | G | - |
04/21 | Michael Hartmann | 1. Liga Kanada | 10 | F | - | - | 2R | - |
03/21 | Michael Hartmann | 1. Liga Kanada | 15 | 3R | - | - | G | - |
02/21 | Michael Hartmann | 1. Liga Kanada | 9 | 3R | - | - | G | - |
01/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | 9 | V | - | - | G | - |
10/20 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | G | - |
09/20 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | G | - |
08/20 | N.N. | 1. Liga Kanada | 12 | A | - | - | G | - |
07/20 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | 3R | - | - | - | - |
06/20 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | V | - | - | - | - |
05/20 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | A | - | - | - | - |
04/20 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
03/20 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
02/20 | N.N. | 1. Liga Kanada | V | - | - | - | - | |
01/20 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | G | - | |
10/19 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | - | - |
09/19 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | V | - | - | - | - |
08/19 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | G | - |
07/19 | Uwe Reck | 1. Liga Kanada | 9 | A | - | - | G | - |
06/19 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 10 | 3R | - | - | 2R | - |
05/19 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 11 | H | - | - | 2R | - |
04/19 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 8 | V | - | - | G | - |
03/19 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | G | - |
02/19 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 5 | V | - | - | G | - |
01/19 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 11 | V | - | - | G | - |
09/18 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 9 | V | - | - | G | - |
08/18 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | - | - |
07/18 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 10 | 3R | - | - | G | - |
06/18 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 5 | A | - | - | - | - |
05/18 | Fabinho Brunner | 1. Liga Kanada | 8 | V | - | - | - | - |
04/18 | N.N. | 1. Liga Kanada | V | - | - | - | - | |
03/18 | N.N. | 1. Liga Kanada | 12 | V | - | - | - | - |
02/18 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | 3R | - | - | - | - |
01/18 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | A | - | - | - | - |
10/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | 3R | - | - | - | - |
09/17 | Brath Hering | 1. Liga Kanada | 12 | A | - | - | G | - |
08/17 | Paolo Maldini | 1. Liga Kanada | 9 | 3R | - | - | - | - |
07/17 | Paolo Maldini | 1. Liga Kanada | 11 | V | - | - | G | - |
06/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | - | - |
05/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | - | - |
04/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | G | - |
03/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | A | - | - | G | - |
02/17 | Leila Schaban | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | G | - |
01/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | G | - | - |
10/16 | The normal One | 1. Liga Kanada | H | - | - | G | - | |
09/16 | Blu Spix | 1. Liga Kanada | 4 | H | - | - | G | - |
08/16 | Levi Ipsen | 1. Liga Kanada | 9 | 3R | - | - | G | - |
07/16 | N.N. | 1. Liga Kanada | 6 | A | - | - | - | - |
06/16 | Slatan Ibrah | 1. Liga Kanada | 8 | H | - | - | - | - |
05/16 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 6 | A | - | - | G | - |
04/16 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | - | G | - |
03/16 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 5 | 3R | - | - | G | - |
02/16 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 6 | V | - | - | G | - |
01/16 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | - | G | - |
10/15 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 7 | A | - | G | - | - |
09/15 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 6 | A | - | - | 2R | - |
08/15 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 6 | A | - | - | A | - |
07/15 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 9 | A | - | - | A | - |
06/15 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 8 | 3R | - | - | 2R | - |
05/15 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 8 | 3R | - | - | G | - |
04/15 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | - | G | - |
03/15 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 10 | 3R | - | - | G | - |
02/15 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 9 | V | - | - | G | - |
01/15 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | G | - |
10/14 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 12 | A | - | - | A | - |
09/14 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | - | - |
08/14 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 12 | A | - | - | G | - |
07/14 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 10 | 3R | - | - | A | - |
06/14 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | - | - |
05/14 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | G | - |
04/14 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | - | - |
03/14 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 14 | 3R | - | - | G | - |
02/14 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | G | - |
01/14 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 8 | V | - | - | 2R | - |
10/13 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 5 | A | - | - | 2R | - |
09/13 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | G | - |
08/13 | Jürgen Hein | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | G | 2R | - |
07/13 | Etienne Jerome | 1. Liga Kanada | H | - | A | - | - | |
06/13 | Etienne Jerome | 1. Liga Kanada | V | - | - | A | - | |
05/13 | Etienne Jerome | 1. Liga Kanada | V | - | G | V | - | |
04/13 | Etienne Jerome | 1. Liga Kanada | A | - | - | G | - | |
03/13 | Etienne Jerome | 1. Liga Kanada | 5 | V | - | G | - | - |
02/13 | Brad Wurst | 1. Liga Kanada | V | - | - | G | - | |
01/13 | Brad Wurst | 1. Liga Kanada | F | - | - | 2R | - | |
10/12 | Baron Vonmünchhausen | 1. Liga Kanada | 4 | F | - | - | G | - |
09/12 | Baron Vonmünchhausen | 1. Liga Kanada | 6 | V | - | - | - | - |
08/12 | Baron Vonmünchhausen | 1. Liga Kanada | 7 | H | - | - | - | - |
07/12 | Johannes Cruyff | 1. Liga Kanada | 9 | A | - | - | - | - |
06/12 | Florian Suupermään | 1. Liga Kanada | 10 | H | - | - | - | - |
Sprücheklopfer
Ich hatte vor der Saison ein Angebot aus England. Wäre ich bloß hingegangen. In England ist Fußball wenigstens noch Männersport und nichts für Tunten.
Axel Kruse nach einer roten Karte