// Startseite
FSV Hollenbach
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
07/24 | N.N. | Oberliga H | 6 | - | H | - | - | - |
06/24 | N.N. | Oberliga H | 3 | - | G | - | - | - |
05/24 | N.N. | Oberliga H | 7 | - | G | - | - | - |
04/24 | N.N. | Oberliga H | 5 | - | G | - | - | - |
03/24 | N.N. | Oberliga H | 3 | - | H | - | - | - |
02/24 | N.N. | Oberliga H | 3 | - | G | - | - | - |
01/24 | N.N. | Oberliga H | 5 | - | H | - | - | - |
10/23 | N.N. | Regionalliga D | 1R | G | - | - | - | |
09/23 | N.N. | Regionalliga D | 11 | - | V | - | - | - |
08/23 | N.N. | Oberliga G | - | G | - | - | - | |
07/23 | N.N. | Oberliga G | 5 | - | G | - | - | - |
06/23 | N.N. | Regionalliga D | 1R | V | - | - | - | |
05/23 | N.N. | Regionalliga D | 9 | - | V | - | - | - |
04/23 | N.N. | Oberliga G | - | - | - | - | ||
03/23 | N.N. | Oberliga G | 3 | - | - | - | - | |
02/23 | N.N. | Oberliga G | 3 | - | H | - | - | - |
01/23 | N.N. | Oberliga G | 5 | - | G | - | - | - |
10/22 | N.N. | Regionalliga D | 1R | G | - | - | - | |
09/22 | N.N. | Regionalliga D | 14 | 1R | G | - | - | - |
08/22 | N.N. | Regionalliga D | 8 | 1R | G | - | - | - |
07/22 | N.N. | Regionalliga D | 8 | 2R | H | - | - | - |
06/22 | N.N. | Regionalliga D | 7 | 1R | V | - | - | - |
05/22 | N.N. | Regionalliga D | 7 | 1R | V | - | - | - |
04/22 | N.N. | Regionalliga D | 7 | 2R | G | - | - | - |
03/22 | N.N. | Regionalliga D | 5 | 2R | G | - | - | - |
02/22 | N.N. | Regionalliga D | 8 | 1R | F | - | - | - |
01/22 | N.N. | Regionalliga D | 7 | 1R | F | - | - | - |
10/21 | N.N. | Regionalliga D | 4 | 1R | F | - | - | - |
09/21 | N.N. | Regionalliga D | 7 | 1R | G | - | - | - |
08/21 | N.N. | Regionalliga D | 3 | 2R | V | - | - | - |
07/21 | N.N. | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 1R | G | - | - | - | |
06/21 | N.N. | Regionalliga D | 1R | H | - | - | - | |
05/21 | N.N. | Regionalliga D | 4 | 1R | F | - | - | - |
04/21 | N.N. | Regionalliga D | 9 | 2R | V | - | - | - |
03/21 | N.N. | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 1R | G | - | - | - | |
02/21 | N.N. | Regionalliga D | 3R | H | - | - | - | |
01/21 | N.N. | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 3R | G | - | - | - | |
10/20 | N.N. | Regionalliga D | 1R | V | - | - | - | |
09/20 | N.N. | Regionalliga D | 3 | 1R | V | - | - | - |
08/20 | N.N. | Regionalliga D | 5 | 1R | F | - | - | - |
07/20 | N.N. | Regionalliga D | 8 | 1R | V | - | - | - |
06/20 | Mike Ruis | Regionalliga D | 6 | 1R | H | - | - | - |
05/20 | Mike Ruis | Regionalliga D | 4 | 2R | V | - | - | - |
04/20 | Mike Ruis | Regionalliga D | 5 | 2R | - | - | - | |
03/20 | Mike Ruis | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 2R | G | - | - | - | |
02/20 | Mike Ruis | Regionalliga C | 1R | H | - | - | - | |
01/20 | Mike Ruis | Regionalliga C | 3 | 1R | V | - | - | - |
10/19 | Mike Ruis | Regionalliga C | 5 | 2R | - | - | - | |
09/19 | Mike Ruis | Regionalliga C | 3 | 1R | - | - | - | |
08/19 | Mike Ruis | Regionalliga C | 4 | 1R | V | - | - | - |
07/19 | Mike Ruis | Regionalliga C | 5 | 1R | V | - | - | - |
06/19 | Mike Ruis | Regionalliga C | 3 | 1R | F | - | - | - |
05/19 | Mike Ruis | Regionalliga C | 3 | 1R | V | - | - | - |
04/19 | Mike Ruis | Regionalliga C | 3 | 2R | - | - | - | |
03/19 | Mike Ruis | Regionalliga C | 5 | 1R | V | - | - | - |
02/19 | Mike Ruis | Regionalliga C | 3 | 1R | V | - | - | - |
01/19 | Mike Ruis | Regionalliga C | 6 | 1R | V | - | - | - |
09/18 | Mike Ruis | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 1R | G | - | - | - | |
08/18 | Mike Ruis | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 9 | 1R | G | - | - | - |
07/18 | Mike Ruis | Regionalliga C | 1R | H | - | - | - | |
06/18 | Mike Ruis | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 1R | G | - | - | - | |
05/18 | Mike Ruis | Regionalliga D | 2R | F | - | - | - | |
04/18 | Mike Ruis | Regionalliga D | 4 | 1R | F | - | - | - |
03/18 | Mike Ruis | Regionalliga D | 9 | 1R | G | - | - | - |
02/18 | Mike Ruis | Regionalliga D | 10 | 1R | G | - | - | - |
01/18 | Mike Ruis | Regionalliga D | 5 | 1R | G | - | - | - |
10/17 | Mike Ruis | Regionalliga D | 5 | 1R | F | - | - | - |
09/17 | Mike Ruis | Regionalliga D | 6 | 1R | G | - | - | - |
08/17 | Mike Ruis | Regionalliga D | 6 | 1R | V | - | - | - |
07/17 | Mike Ruis | Regionalliga D | 11 | 1R | H | - | - | - |
06/17 | Mike Ruis | Regionalliga D | 12 | 1R | G | - | - | - |
05/17 | Mike Ruis | Regionalliga D | 11 | 1R | V | - | - | - |
04/17 | Mike Ruis | Regionalliga D | 14 | - | G | - | - | - |
03/17 | Mike Ruis | Oberliga G | - | - | - | - | ||
02/17 | Mike Ruis | Oberliga G | 8 | - | V | - | - | - |
01/17 | Mike Ruis | Oberliga G | 3 | - | - | - | - | |
10/16 | Mike Ruis | Verbandsliga N | - | - | - | - | ||
09/16 | Mike Ruis | Verbandsliga N | 3 | - | - | - | - | |
08/16 | Mike Ruis | Oberliga G | - | G | - | - | - | |
07/16 | Mike Ruis | Oberliga G | 5 | - | V | - | - | - |
06/16 | Mike Ruis | Oberliga G | 4 | - | H | - | - | - |
05/16 | Mike Ruis | Regionalliga D | 1R | G | - | - | - | |
04/16 | Mike Ruis | Regionalliga D | 12 | 1R | G | - | - | - |
03/16 | Mike Ruis | Regionalliga D | 11 | 1R | G | - | - | - |
02/16 | Mike Ruis | Regionalliga D | 9 | 1R | H | - | - | - |
01/16 | Mike Ruis | Regionalliga D | 14 | 1R | G | - | - | - |
10/15 | Mike Ruis | Regionalliga D | 12 | 1R | G | - | - | - |
09/15 | Mike Ruis | Regionalliga D | 9 | 1R | G | - | - | - |
08/15 | Mike Ruis | Regionalliga D | 11 | 1R | G | - | - | - |
07/15 | Mike Ruis | Regionalliga D | 14 | 1R | G | - | - | - |
06/15 | Mike Ruis | Regionalliga D | 11 | 1R | V | - | - | - |
05/15 | Mike Ruis | Regionalliga D | 11 | 1R | V | - | - | - |
04/15 | Mike Ruis | Regionalliga D | 14 | 1R | G | - | - | - |
03/15 | Mike Ruis | Regionalliga D | 12 | 1R | V | - | - | - |
02/15 | Mike Ruis | Regionalliga D | 8 | - | H | - | - | - |
01/15 | Mike Ruis | Oberliga G | - | G | - | - | - | |
10/14 | Mike Ruis | Oberliga G | 3 | - | G | - | - | - |
09/14 | Mike Ruis | Oberliga G | 4 | - | V | - | - | - |
08/14 | Mike Ruis | Verbandsliga N | - | - | - | - | ||
07/14 | Mike Ruis | Verbandsliga N | 11 | - | G | - | - | - |
06/14 | Mike Ruis | Oberliga G | - | G | - | - | - | |
05/14 | Mike Ruis | Verbandsliga N | - | H | - | - | - | |
04/14 | Mike Ruis | Verbandsliga N | 3 | - | H | - | - | - |
03/14 | Mike Ruis | Oberliga G | - | G | - | - | - | |
02/14 | Mike Ruis | Oberliga G | 12 | - | G | - | - | - |
01/14 | Mike Ruis | Oberliga G | 11 | - | G | - | - | - |
10/13 | Mike Ruis | Oberliga G | 7 | - | G | - | - | - |
09/13 | Mike Ruis | Oberliga G | 4 | - | G | - | - | - |
08/13 | N.N. | Verbandsliga N | - | F | - | - | - | |
07/13 | N.N. | Oberliga G | - | G | - | - | - | |
06/13 | N.N. | Oberliga G | 14 | - | G | - | - | - |
05/13 | N.N. | Oberliga G | 14 | - | G | - | - | - |
04/13 | N.N. | Oberliga G | 11 | - | H | - | - | - |
03/13 | N.N. | Oberliga G | 10 | - | G | - | - | - |
02/13 | N.N. | Verbandsliga M | - | - | - | - | ||
01/13 | N.N. | Oberliga G | - | G | - | - | - | |
10/12 | Enrico Schäfer | Oberliga G | 8 | - | G | - | - | - |
09/12 | N.N. | Regionalliga D | 1R | G | - | - | - | |
08/12 | N.N. | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 1R | G | - | - | - | |
07/12 | N.N. | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 12 | 1R | V | - | - | - |
06/12 | Momo Breuninger | Regionalliga C | 3R | G | - | - | - | |
05/12 | N.N. | Regionalliga C | 12 | 1R | G | - | - | - |
04/12 | Tjoma Konrad | Regionalliga C | 12 | 1R | G | - | - | - |
03/12 | Tjoma Konrad | Regionalliga C | 14 | 1R | G | - | - | - |
02/12 | N.N. | Regionalliga C | 14 | - | G | - | - | - |
01/12 | Darion Viking | Oberliga F | - | H | - | - | - | |
10/11 | Darion Viking | Oberliga F | 7 | - | G | - | - | - |
09/11 | N.N. | Oberliga F | 11 | - | G | - | - | - |
08/11 | N.N. | Oberliga F | - | V | - | - | - | |
07/11 | N.N. | Oberliga F | 10 | - | G | - | - | - |
Sprücheklopfer
In Gladbach ist so etwas bestimmt 20 Mal passiert. Das gehört dazu. Ich find' das gut.
Stefan Effenberg über die Ohrfeige, die Lizarazu im Training Matthäus verpasste