2. Liga USA

Abschlusstabelle der Saison 09/20

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Dallas Bulls 34 76 731 70 : 28 42 23 7 4
2 Rochester Horns 34 75 747 70 : 26 44 22 9 3
3 Western Pioneers 34 75 726 66 : 37 29 23 6 5
4 Los Angeles Astros 34 64 721 65 : 33 32 19 7 8
5 Columbus Workers 34 59 709 59 : 33 26 18 5 11
6 Houston Orange 34 50 688 60 : 53 7 13 11 10
7 Foxborough Revs 34 50 643 51 : 59 -8 14 8 12
8 Minnesota Rowdies 34 49 706 51 : 46 5 12 13 9
9 Richmond Reds 34 49 674 43 : 44 -1 11 16 7
10 Cincinnati Royals 34 44 651 52 : 52 0 11 11 12
11 Carolina Eagles 34 40 674 44 : 50 -6 9 13 12
12 Chicago Reds 34 37 674 53 : 54 -1 10 7 17
13 Baltimore Spirit 34 34 629 51 : 73 -22 9 7 18
14 Los Angeles Goats 34 31 622 33 : 63 -30 8 7 19
15 San Jose Blues 34 30 634 29 : 53 -24 6 12 16
16 London Foresters 34 28 627 35 : 67 -32 6 10 18
17 Seattle Greens 34 25 602 46 : 74 -28 7 4 23
18 Carolina Falcons 34 22 612 37 : 70 -33 5 7 22
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Uli Hoeneß über Lothar Matthäus
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager