2. Liga Italien

Abschlusstabelle der Saison 03/24

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 FC Piacentina 34 78 739 82 : 27 55 24 6 4
2 AS Catania 34 78 734 82 : 28 54 24 6 4
3 Atletica Bergamo 34 68 712 65 : 37 28 20 8 6
4 SC Genua 34 64 715 55 : 32 23 18 10 6
5 AS Trieste 34 61 704 63 : 41 22 17 10 7
6 UD Lecce 34 59 694 66 : 44 22 17 8 9
7 Doria Genua 34 57 682 67 : 53 14 16 9 9
8 AS Pisa 34 56 706 45 : 36 9 16 8 10
9 SC Grosseto 34 48 662 48 : 44 4 12 12 10
10 FC Cagliari 34 42 656 51 : 57 -6 12 6 16
11 FC Udinese 34 38 648 41 : 55 -14 10 8 16
12 Canarini Frosinone 34 36 635 36 : 56 -20 10 6 18
13 AC Messina 34 33 627 48 : 69 -21 8 9 17
14 AC Empoli 34 30 626 43 : 68 -25 7 9 18
15 Bianconeri Siena 34 28 617 37 : 57 -20 6 10 18
16 Modena Calcio 34 27 622 40 : 72 -32 6 9 19
17 Chievo Verona 34 22 610 29 : 72 -43 6 4 24
18 US Livorno 34 22 610 27 : 77 -50 6 4 24
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Die italienischen Vereine sagen mir: Von der Ablösesumme für Emerson könnt ihr euch doch zwei Spieler kaufen. Ich antworte denen dann immer: Dann kauft euch die doch selbst.
Rainer Calmund
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager