// Startseite
2. Liga Italien
Abschlusstabelle der Saison 01/22
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | UD Lecce | 34 | 92 | 735 | 94 : 19 | 75 | 30 | 2 | 2 |
2 | US Livorno | 34 | 72 | 696 | 74 : 34 | 40 | 22 | 6 | 6 |
3 | AS Pisa | 34 | 72 | 681 | 68 : 33 | 35 | 22 | 6 | 6 |
4 | Mantova Calcio | 34 | 66 | 677 | 58 : 31 | 27 | 20 | 6 | 8 |
5 | FC Udinese | 34 | 57 | 639 | 57 : 56 | 1 | 17 | 6 | 11 |
6 | FC Piacentina | 34 | 54 | 654 | 58 : 41 | 17 | 15 | 9 | 10 |
7 | SC Grosseto | 34 | 49 | 623 | 49 : 41 | 8 | 13 | 10 | 11 |
8 | SC Genua | 34 | 49 | 660 | 47 : 45 | 2 | 13 | 10 | 11 |
9 | Atletica Bergamo | 34 | 48 | 590 | 54 : 58 | -4 | 12 | 12 | 10 |
10 | FC Ascoli | 34 | 48 | 614 | 52 : 63 | -11 | 14 | 6 | 14 |
11 | AS Mailand | 34 | 44 | 691 | 44 : 65 | -21 | 13 | 5 | 16 |
12 | AC Messina | 34 | 40 | 608 | 41 : 55 | -14 | 11 | 7 | 16 |
13 | AC Empoli | 34 | 36 | 617 | 47 : 58 | -11 | 8 | 12 | 14 |
14 | Canarini Frosinone | 34 | 36 | 604 | 40 : 59 | -19 | 11 | 3 | 20 |
15 | Chievo Verona | 34 | 28 | 605 | 44 : 64 | -20 | 7 | 7 | 20 |
16 | Bianconeri Siena | 34 | 28 | 597 | 32 : 54 | -22 | 6 | 10 | 18 |
17 | Modena Calcio | 34 | 19 | 588 | 39 : 75 | -36 | 4 | 7 | 23 |
18 | SC Treviso | 34 | 15 | 556 | 20 : 67 | -47 | 3 | 6 | 25 |
Sprücheklopfer
Die italienischen Vereine sagen mir: Von der Ablösesumme für Emerson könnt ihr euch doch zwei Spieler kaufen. Ich antworte denen dann immer: Dann kauft euch die doch selbst.
Rainer Calmund