// Startseite
2. Liga Italien
Abschlusstabelle der Saison 09/21
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | AC Neapel | 34 | 80 | 714 | 79 : 17 | 62 | 25 | 5 | 4 |
2 | FC Cagliari | 34 | 71 | 670 | 66 : 32 | 34 | 21 | 8 | 5 |
3 | AS Mailand | 34 | 68 | 700 | 54 : 30 | 24 | 19 | 11 | 4 |
4 | FC Vicenza | 34 | 65 | 653 | 69 : 31 | 38 | 17 | 14 | 3 |
5 | AS Pisa | 34 | 64 | 681 | 71 : 35 | 36 | 19 | 7 | 8 |
6 | SC Genua | 34 | 64 | 654 | 64 : 38 | 26 | 19 | 7 | 8 |
7 | Doria Genua | 34 | 58 | 684 | 63 : 36 | 27 | 16 | 10 | 8 |
8 | FC Udinese | 34 | 45 | 627 | 39 : 44 | -5 | 11 | 12 | 11 |
9 | Atletica Bergamo | 34 | 39 | 600 | 45 : 57 | -12 | 9 | 12 | 13 |
10 | Modena Calcio | 34 | 39 | 594 | 39 : 53 | -14 | 8 | 15 | 11 |
11 | SC Grosseto | 34 | 38 | 628 | 38 : 52 | -14 | 8 | 14 | 12 |
12 | AC Empoli | 34 | 37 | 611 | 38 : 49 | -11 | 9 | 10 | 15 |
13 | Canarini Frosinone | 34 | 35 | 614 | 39 : 59 | -20 | 9 | 8 | 17 |
14 | FC Ascoli | 34 | 29 | 591 | 30 : 63 | -33 | 7 | 8 | 19 |
15 | Bianconeri Siena | 34 | 28 | 587 | 34 : 62 | -28 | 6 | 10 | 18 |
16 | SC Treviso | 34 | 25 | 560 | 24 : 68 | -44 | 6 | 7 | 21 |
17 | Chievo Verona | 34 | 23 | 615 | 42 : 69 | -27 | 4 | 11 | 19 |
18 | AC Messina | 34 | 20 | 582 | 24 : 63 | -39 | 3 | 11 | 20 |
Sprücheklopfer
Ich habe immer gesagt, dass ich niemals nach Österreich wechseln würde.
Jürgen Wegmann auf die Frage, ob er zum FC Basel wechselt