2. Liga Italien

Abschlusstabelle der Saison 06/19

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 SC Genua 34 84 789 92 : 22 70 26 6 2
2 US Livorno 34 68 737 70 : 34 36 20 8 6
3 AC Neapel 34 67 717 76 : 40 36 20 7 7
4 US Brescia 34 59 689 58 : 42 16 17 8 9
5 AS Pisa 34 55 682 64 : 48 16 16 7 11
6 AS Rimini 34 55 688 57 : 56 1 16 7 11
7 SC Grosseto 34 54 674 55 : 46 9 16 6 12
8 Chievo Verona 34 52 684 57 : 49 8 14 10 10
9 AC Messina 34 51 664 46 : 48 -2 13 12 9
10 AS Trieste 34 48 670 54 : 53 1 13 9 12
11 SC Treviso 34 43 606 50 : 59 -9 11 10 13
12 FC Vicenza 34 40 659 52 : 58 -6 10 10 14
13 AC Empoli 34 39 644 43 : 52 -9 9 12 13
14 Bianconeri Siena 34 33 654 40 : 58 -18 8 9 17
15 FC Udinese 34 29 617 29 : 54 -25 6 11 17
16 Canarini Frosinone 34 27 620 29 : 65 -36 6 9 19
17 FC Ascoli 34 24 606 26 : 63 -37 6 6 22
18 FC Piacentina 34 15 606 23 : 74 -51 4 3 27
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Halten Sie Ihre Klappe und spielen Sie Fußball, Herr Basler!
Otto Rehhagel
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager