2. Liga Italien

Abschlusstabelle der Saison 01/16

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Mantova Calcio 34 91 710 70 : 12 58 29 4 1
2 AS Bologna 34 68 654 74 : 37 37 19 11 4
3 Intar Mailand 34 66 658 76 : 42 34 18 12 4
4 SC Grosseto 34 62 644 55 : 35 20 17 11 6
5 Palermo Calcio 34 58 641 60 : 41 19 15 13 6
6 SC Treviso 34 58 619 59 : 47 12 17 7 10
7 Bianconeri Siena 34 55 636 58 : 54 4 16 7 11
8 AS Pisa 34 53 639 61 : 46 15 14 11 9
9 AS Rimini 34 51 636 64 : 52 12 15 6 13
10 AS Trieste 34 40 592 38 : 47 -9 11 7 16
11 FC Cagliari 34 38 607 46 : 50 -4 11 5 18
12 Canarini Frosinone 34 36 597 37 : 55 -18 9 9 16
13 AC Messina 34 34 584 43 : 57 -14 9 7 18
14 AC Empoli 34 33 564 41 : 73 -32 9 6 19
15 FC Ascoli 34 31 598 50 : 69 -19 8 7 19
16 FC Vicenza 34 31 582 44 : 67 -23 8 7 19
17 FC Piacentina 34 23 559 33 : 61 -28 4 11 19
18 US Brescia 34 16 544 26 : 90 -64 3 7 24
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Er hat angezeigt, dass er in einer Minute ausgewechselt werden will.
Christoph Daum über einen Stinkefinger von Ulf Kirsten
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager