2. Liga England

Abschlusstabelle der Saison 09/21

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Stoke Potters 34 91 738 92 : 21 71 29 4 1
2 London Eagles 34 74 730 79 : 24 55 23 5 6
3 Berkshire Royals 34 73 721 75 : 26 49 22 7 5
4 Preston Lilywhites 34 60 703 57 : 29 28 16 12 6
5 Midland Blues 34 59 644 57 : 42 15 16 11 7
6 Trotters FC 34 49 678 60 : 46 14 14 7 13
7 Ewood Rovers 34 46 652 49 : 51 -2 11 13 10
8 London Spurs 34 45 661 48 : 51 -3 10 15 9
9 West Bromwich 34 44 631 39 : 57 -18 12 8 14
10 Wolverhampton 34 43 650 48 : 51 -3 11 10 13
11 Sheffield Blades 34 42 612 49 : 60 -11 11 9 14
12 Bristol Robins 34 40 627 51 : 61 -10 11 7 16
13 Leicester Foxes 34 39 613 45 : 59 -14 10 9 15
14 Everton Toffees 34 37 613 35 : 56 -21 10 7 17
15 Barnsley Tykes 34 35 629 40 : 57 -17 8 11 15
16 Cardiff Bluebirds 34 32 632 46 : 57 -11 7 11 16
17 Blackpool Seasiders 34 28 579 32 : 82 -50 8 4 22
18 Manchester Devils 34 4 485 6 : 78 -72 0 4 30
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Da hat sich die deutsche Auswahl glücklicherweise qualifiziert, was nicht selbstverständlich ist, und dann wird von dieser WM keine Notiz genommen, nur weil sie in Afrika oder Südamerika stattfindet.
Franz Beckenbauer über die U20-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager