// Startseite
2. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 05/15
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Watford Hornets | 34 | 77 | 752 | 68 : 30 | 38 | 24 | 5 | 5 |
2 | Newcastle Geordies | 34 | 73 | 789 | 75 : 20 | 55 | 21 | 10 | 3 |
3 | Ipswich Blues | 34 | 72 | 788 | 66 : 22 | 44 | 22 | 6 | 6 |
4 | Preston Lilywhites | 34 | 70 | 758 | 78 : 33 | 45 | 22 | 4 | 8 |
5 | London Eagles | 34 | 66 | 762 | 62 : 44 | 18 | 19 | 9 | 6 |
6 | Bristol Robins | 34 | 64 | 745 | 62 : 35 | 27 | 19 | 7 | 8 |
7 | Burnley Clarets | 34 | 59 | 714 | 46 : 34 | 12 | 17 | 8 | 9 |
8 | Teesside Reds | 34 | 49 | 660 | 42 : 53 | -11 | 14 | 7 | 13 |
9 | Wolverhampton | 34 | 44 | 694 | 61 : 59 | 2 | 12 | 8 | 14 |
10 | Barnsley Tykes | 34 | 41 | 684 | 46 : 52 | -6 | 10 | 11 | 13 |
11 | London Cottagers | 34 | 39 | 647 | 41 : 54 | -13 | 9 | 12 | 13 |
12 | Leicester Foxes | 34 | 38 | 649 | 40 : 52 | -12 | 10 | 8 | 16 |
13 | Stoke Potters | 34 | 37 | 658 | 45 : 60 | -15 | 10 | 7 | 17 |
14 | Pompey FC | 34 | 35 | 671 | 44 : 58 | -14 | 8 | 11 | 15 |
15 | Cardiff Bluebirds | 34 | 30 | 660 | 48 : 66 | -18 | 7 | 9 | 18 |
16 | Midland Blues | 34 | 23 | 602 | 31 : 84 | -53 | 6 | 5 | 23 |
17 | Trotters FC | 34 | 21 | 585 | 23 : 62 | -39 | 5 | 6 | 23 |
18 | West Bromwich | 34 | 12 | 581 | 16 : 76 | -60 | 3 | 3 | 28 |
Sprücheklopfer
Meinen Sie denn, wir haben einen Geldscheißer?
Uli Hoeneß auf die Frage, ob die Bayern nach Roy Makaay einen weiteren Top-Spieler verpflichten