// Startseite
2. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 09/11
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Ipswich Blues | 34 | 76 | 759 | 78 : 36 | 42 | 23 | 7 | 4 |
2 | Pompey FC | 34 | 71 | 732 | 89 : 54 | 35 | 22 | 5 | 7 |
3 | Burnley Clarets | 34 | 71 | 700 | 76 : 42 | 34 | 22 | 5 | 7 |
4 | London Gunners | 34 | 65 | 746 | 69 : 41 | 28 | 18 | 11 | 5 |
5 | Southampton | 34 | 60 | 726 | 85 : 50 | 35 | 15 | 15 | 4 |
6 | Berkshire Royals | 34 | 60 | 684 | 81 : 59 | 22 | 17 | 9 | 8 |
7 | Midland Blues | 34 | 59 | 698 | 72 : 54 | 18 | 17 | 8 | 9 |
8 | Leicester Foxes | 34 | 55 | 687 | 71 : 53 | 18 | 15 | 10 | 9 |
9 | Sheffield Blades | 34 | 49 | 652 | 60 : 54 | 6 | 14 | 7 | 13 |
10 | Bristol Robins | 34 | 43 | 669 | 50 : 55 | -5 | 11 | 10 | 13 |
11 | Liverpool Reds | 34 | 39 | 653 | 73 : 71 | 2 | 10 | 9 | 15 |
12 | West Bromwich | 34 | 38 | 653 | 64 : 62 | 2 | 11 | 5 | 18 |
13 | Sunderland Cats | 34 | 38 | 662 | 50 : 65 | -15 | 9 | 11 | 14 |
14 | London Cottagers | 34 | 30 | 620 | 64 : 101 | -37 | 8 | 6 | 20 |
15 | Teesside Reds | 34 | 29 | 583 | 44 : 80 | -36 | 7 | 8 | 19 |
16 | Barnsley Tykes | 34 | 29 | 605 | 41 : 82 | -41 | 8 | 5 | 21 |
17 | Stoke Potters | 34 | 26 | 626 | 55 : 68 | -13 | 6 | 8 | 20 |
18 | Hull Tigers | 34 | 7 | 492 | 34 : 129 | -95 | 0 | 7 | 27 |
Sprücheklopfer
Ich hatte vor der Saison ein Angebot aus England. Wäre ich bloß hingegangen. In England ist Fußball wenigstens noch Männersport und nichts für Tunten.
Axel Kruse nach einer roten Karte