// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 07/15
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Charleston Gunners | 34 | 84 | 888 | 68 : 24 | 44 | 26 | 6 | 2 |
2 | Washington City | 34 | 71 | 884 | 72 : 31 | 41 | 21 | 8 | 5 |
3 | Los Angeles Astros | 34 | 71 | 869 | 69 : 31 | 38 | 20 | 11 | 3 |
4 | Salt Lake Royals | 34 | 70 | 854 | 65 : 32 | 33 | 21 | 7 | 6 |
5 | Dallas Bulls | 34 | 66 | 903 | 67 : 25 | 42 | 19 | 9 | 6 |
6 | Miami Strikers | 34 | 60 | 822 | 62 : 51 | 11 | 17 | 9 | 8 |
7 | Atlanta Gorillas | 34 | 48 | 805 | 57 : 48 | 9 | 12 | 12 | 10 |
8 | Colorado Stars | 34 | 46 | 801 | 57 : 43 | 14 | 11 | 13 | 10 |
9 | Houston Orange | 34 | 43 | 765 | 50 : 50 | 0 | 11 | 10 | 13 |
10 | Maryland Monarchs | 34 | 43 | 751 | 38 : 52 | -14 | 12 | 7 | 15 |
11 | New York Metros | 34 | 42 | 760 | 50 : 63 | -13 | 11 | 9 | 14 |
12 | Indiana Blues | 34 | 39 | 745 | 48 : 67 | -19 | 10 | 9 | 15 |
13 | Los Angeles Goats | 34 | 37 | 774 | 56 : 68 | -12 | 9 | 10 | 15 |
14 | Michigan Stags | 34 | 33 | 765 | 35 : 51 | -16 | 7 | 12 | 15 |
15 | Minnesota Rowdies | 34 | 32 | 770 | 42 : 52 | -10 | 7 | 11 | 16 |
16 | Pittsburgh Hounds | 34 | 24 | 728 | 28 : 67 | -39 | 7 | 3 | 24 |
17 | Foxborough Revs | 34 | 15 | 681 | 22 : 91 | -69 | 3 | 6 | 25 |
18 | Rochester Horns | 34 | 13 | 713 | 15 : 55 | -40 | 1 | 10 | 23 |
Sprücheklopfer
Ich habe immer gesagt, mich interessiert nicht, wer spielt. Hauptsache ich spiele.
Mario Basler