// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 03/14
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Charleston Gunners | 34 | 81 | 886 | 79 : 27 | 52 | 25 | 6 | 3 |
2 | Los Angeles Astros | 34 | 73 | 825 | 60 : 29 | 31 | 22 | 7 | 5 |
3 | Colorado Stars | 34 | 73 | 841 | 60 : 33 | 27 | 22 | 7 | 5 |
4 | Chicago Reds | 34 | 66 | 855 | 55 : 26 | 29 | 18 | 12 | 4 |
5 | Atlanta Gorillas | 34 | 64 | 823 | 73 : 40 | 33 | 19 | 7 | 8 |
6 | Salt Lake Royals | 34 | 61 | 811 | 77 : 48 | 29 | 17 | 10 | 7 |
7 | Los Angeles Goats | 34 | 55 | 820 | 67 : 39 | 28 | 15 | 10 | 9 |
8 | Indiana Blues | 34 | 50 | 798 | 65 : 51 | 14 | 13 | 11 | 10 |
9 | Foxborough Revs | 34 | 47 | 791 | 70 : 50 | 20 | 11 | 14 | 9 |
10 | Minnesota Rowdies | 34 | 47 | 752 | 50 : 54 | -4 | 12 | 11 | 11 |
11 | Seattle Greens | 34 | 38 | 705 | 36 : 49 | -13 | 9 | 11 | 14 |
12 | San Jose Blues | 34 | 35 | 742 | 37 : 56 | -19 | 9 | 8 | 17 |
13 | Kansas City FC | 34 | 28 | 744 | 50 : 76 | -26 | 7 | 7 | 20 |
14 | Washington City | 34 | 28 | 729 | 25 : 55 | -30 | 6 | 10 | 18 |
15 | Dallas Bulls | 34 | 28 | 680 | 26 : 77 | -51 | 7 | 7 | 20 |
16 | Portland Greens | 34 | 25 | 717 | 43 : 72 | -29 | 5 | 10 | 19 |
17 | Michigan Stags | 34 | 21 | 719 | 27 : 64 | -37 | 4 | 9 | 21 |
18 | Bermuda Boars | 34 | 15 | 700 | 27 : 81 | -54 | 2 | 9 | 23 |
Sprücheklopfer
Jetzt sieht er aus wie ein frisch lackierter Totalschaden!
Mario Basler über den frischgeschorenen Glatzkopf Christian Ziege