// Startseite
1. Liga Schottland
Abschlusstabelle der Saison 01/15
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Glasgow Bhoys | 34 | 85 | 976 | 76 : 15 | 61 | 27 | 4 | 3 |
2 | Kirkcaldy Rovers | 34 | 82 | 943 | 80 : 18 | 62 | 25 | 7 | 2 |
3 | Motherwell Steelmen | 34 | 78 | 925 | 74 : 35 | 39 | 24 | 6 | 4 |
4 | Berwick Borderers | 34 | 69 | 902 | 56 : 34 | 22 | 21 | 6 | 7 |
5 | Glasgow Gers | 34 | 63 | 901 | 68 : 39 | 29 | 17 | 12 | 5 |
6 | Dumbarton Sons | 34 | 58 | 914 | 69 : 45 | 24 | 16 | 10 | 8 |
7 | Stirling Beanos | 34 | 48 | 837 | 46 : 48 | -2 | 14 | 6 | 14 |
8 | East Fife | 34 | 47 | 886 | 63 : 58 | 5 | 14 | 5 | 15 |
9 | Dunfermline Pars | 34 | 43 | 866 | 49 : 50 | -1 | 11 | 10 | 13 |
10 | Stranraer Blues | 34 | 41 | 856 | 51 : 58 | -7 | 12 | 5 | 17 |
11 | Aberdeen Reds | 34 | 38 | 814 | 50 : 64 | -14 | 10 | 8 | 16 |
12 | Glasgow Jags | 34 | 38 | 805 | 43 : 63 | -20 | 10 | 8 | 16 |
13 | Caley Thistle | 34 | 38 | 769 | 36 : 57 | -21 | 11 | 5 | 18 |
14 | Edinburgh Hibees | 34 | 36 | 823 | 50 : 61 | -11 | 9 | 9 | 16 |
15 | Coatbridge Vers | 34 | 32 | 804 | 40 : 67 | -27 | 9 | 5 | 20 |
16 | Falkirk Bairns | 34 | 23 | 760 | 40 : 87 | -47 | 6 | 5 | 23 |
17 | Ross Staggies | 34 | 22 | 775 | 31 : 80 | -49 | 6 | 4 | 24 |
18 | Livingston Lions | 34 | 17 | 798 | 43 : 86 | -43 | 4 | 5 | 25 |
Sprücheklopfer
Wie war noch die zweite Frage? Das ist nicht so einfach, ich bin schließlich Fußballer.
Mehmet Scholl bei einer Pressekonferenz, nachdem ihm zwei Fragen auf einmal gestellt wurden