// Startseite
1. Liga Schottland
Abschlusstabelle der Saison 04/12
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Aberdeen Reds | 34 | 84 | 944 | 86 : 17 | 69 | 26 | 6 | 2 |
2 | Killies FC | 34 | 84 | 921 | 79 : 26 | 53 | 26 | 6 | 2 |
3 | Glasgow Bhoys | 34 | 67 | 919 | 56 : 24 | 32 | 20 | 7 | 7 |
4 | Glasgow Gers | 34 | 67 | 888 | 58 : 35 | 23 | 20 | 7 | 7 |
5 | Motherwell Steelmen | 34 | 63 | 867 | 58 : 39 | 19 | 19 | 6 | 9 |
6 | Dundee Terrors | 34 | 55 | 896 | 76 : 46 | 30 | 16 | 7 | 11 |
7 | Stranraer Blues | 34 | 45 | 845 | 53 : 55 | -2 | 13 | 6 | 15 |
8 | Berwick Borderers | 34 | 44 | 836 | 45 : 51 | -6 | 11 | 11 | 12 |
9 | Dumbarton Sons | 34 | 44 | 842 | 58 : 66 | -8 | 12 | 8 | 14 |
10 | Falkirk Bairns | 34 | 41 | 855 | 52 : 50 | 2 | 11 | 8 | 15 |
11 | Kirkcaldy Rovers | 34 | 41 | 797 | 38 : 57 | -19 | 12 | 5 | 17 |
12 | Dunfermline Pars | 34 | 38 | 827 | 44 : 56 | -12 | 11 | 5 | 18 |
13 | Perth Saints | 34 | 38 | 803 | 33 : 64 | -31 | 11 | 5 | 18 |
14 | Edinburgh Hibees | 34 | 36 | 826 | 39 : 50 | -11 | 10 | 6 | 18 |
15 | East Fife | 34 | 36 | 780 | 43 : 57 | -14 | 10 | 6 | 18 |
16 | Caley Thistle | 34 | 30 | 773 | 34 : 67 | -33 | 7 | 9 | 18 |
17 | Brechin United | 34 | 26 | 789 | 25 : 60 | -35 | 6 | 8 | 20 |
18 | Montrose United | 34 | 16 | 704 | 17 : 74 | -57 | 2 | 10 | 22 |
Sprücheklopfer
Meinen Sie denn, wir haben einen Geldscheißer?
Uli Hoeneß auf die Frage, ob die Bayern nach Roy Makaay einen weiteren Top-Spieler verpflichten