// Startseite
1. Liga Österreich
Abschlusstabelle der Saison 04/24
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Fortuna Salzburg | 34 | 85 | 908 | 83 : 24 | 59 | 27 | 4 | 3 |
2 | SC Bad Aussee | 34 | 81 | 905 | 83 : 23 | 60 | 25 | 6 | 3 |
3 | Union Dornbirn | 34 | 76 | 898 | 68 : 22 | 46 | 23 | 7 | 4 |
4 | Veilchen Wien | 34 | 76 | 835 | 58 : 31 | 27 | 22 | 10 | 2 |
5 | SV Waidhofen | 34 | 67 | 857 | 71 : 38 | 33 | 20 | 7 | 7 |
6 | Grün-Weiß Wien | 34 | 57 | 814 | 61 : 44 | 17 | 16 | 9 | 9 |
7 | FC Linz | 34 | 49 | 777 | 51 : 54 | -3 | 14 | 7 | 13 |
8 | SV Graz | 34 | 46 | 781 | 50 : 60 | -10 | 12 | 10 | 12 |
9 | Blau-Gelb Wien | 34 | 43 | 761 | 42 : 46 | -4 | 11 | 10 | 13 |
10 | Austria Klagenfurt | 34 | 42 | 798 | 44 : 37 | 7 | 11 | 9 | 14 |
11 | FC Floridsdorf | 34 | 38 | 758 | 36 : 45 | -9 | 9 | 11 | 14 |
12 | Schwarz-Weiß Linz | 34 | 34 | 764 | 34 : 59 | -25 | 10 | 4 | 20 |
13 | FC Innsbruck | 34 | 32 | 721 | 38 : 65 | -27 | 7 | 11 | 16 |
14 | SC Leoben | 34 | 30 | 738 | 41 : 71 | -30 | 8 | 6 | 20 |
15 | SK Sturm Graz | 34 | 28 | 779 | 30 : 50 | -20 | 8 | 4 | 22 |
16 | Blau-Weiß Lustenau | 34 | 28 | 729 | 39 : 66 | -27 | 7 | 7 | 20 |
17 | SC Feldkirchen | 34 | 21 | 677 | 30 : 82 | -52 | 6 | 3 | 25 |
18 | FC Altach | 34 | 19 | 688 | 26 : 68 | -42 | 4 | 7 | 23 |
Sprücheklopfer
Heute hätte ich meine Sporttasche ins Tor stellen können, dann hätten wir zwei Stück weniger gekriegt.
Oliver Kahn nach dem 1:5 der deutschen Mannschaft gegen England