// Startseite
1. Liga Österreich
Abschlusstabelle der Saison 04/13
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Union Dornbirn | 34 | 82 | 825 | 87 : 27 | 60 | 25 | 7 | 2 |
2 | Schwarz-Weiß Linz | 34 | 75 | 807 | 89 : 40 | 49 | 23 | 6 | 5 |
3 | Grün-Weiß Lustenau | 34 | 72 | 840 | 75 : 33 | 42 | 22 | 6 | 6 |
4 | SV Kärnten | 34 | 69 | 751 | 61 : 40 | 21 | 21 | 6 | 7 |
5 | Fortuna Salzburg | 34 | 68 | 779 | 80 : 44 | 36 | 21 | 5 | 8 |
6 | FC Baumgarten | 34 | 54 | 791 | 61 : 50 | 11 | 16 | 6 | 12 |
7 | SC Gratkorn | 34 | 52 | 737 | 60 : 49 | 11 | 15 | 7 | 12 |
8 | FC Linz | 34 | 46 | 735 | 44 : 57 | -13 | 13 | 7 | 14 |
9 | Blau-Gelb Wien | 34 | 42 | 690 | 45 : 56 | -11 | 11 | 9 | 14 |
10 | Union Bregenz | 34 | 40 | 717 | 46 : 48 | -2 | 11 | 7 | 16 |
11 | FC Innsbruck | 34 | 40 | 749 | 46 : 49 | -3 | 11 | 7 | 16 |
12 | SK Sturm Graz | 34 | 40 | 709 | 38 : 52 | -14 | 11 | 7 | 16 |
13 | SC Liefering | 34 | 38 | 733 | 35 : 48 | -13 | 10 | 8 | 16 |
14 | Grün-Weiß Wien | 34 | 36 | 688 | 27 : 53 | -26 | 9 | 9 | 16 |
15 | FC Floridsdorf | 34 | 32 | 691 | 34 : 70 | -36 | 9 | 5 | 20 |
16 | FC Altach | 34 | 27 | 714 | 48 : 69 | -21 | 7 | 6 | 21 |
17 | FC Axams | 34 | 27 | 715 | 36 : 65 | -29 | 6 | 9 | 19 |
18 | Blau-Weiß Lustenau | 34 | 18 | 641 | 27 : 89 | -62 | 5 | 3 | 26 |
Sprücheklopfer
I look not back, I look in front.
Lothar Matthäus beim Dienstantritt in New York