// Startseite
1. Liga Österreich
Abschlusstabelle der Saison 04/12
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Grün-Weiß Wien | 34 | 80 | 854 | 52 : 16 | 36 | 24 | 8 | 2 |
2 | Grün-Weiß Lustenau | 34 | 72 | 829 | 71 : 31 | 40 | 23 | 3 | 8 |
3 | Blau-Gelb Wien | 34 | 71 | 822 | 69 : 24 | 45 | 21 | 8 | 5 |
4 | SC Ried | 34 | 62 | 776 | 71 : 47 | 24 | 18 | 8 | 8 |
5 | SK Sturm Graz | 34 | 61 | 800 | 52 : 29 | 23 | 17 | 10 | 7 |
6 | Blau-Weiß Lustenau | 34 | 61 | 801 | 68 : 49 | 19 | 17 | 10 | 7 |
7 | Fortuna Salzburg | 34 | 46 | 747 | 66 : 62 | 4 | 12 | 10 | 12 |
8 | SC Kärnten | 34 | 44 | 761 | 51 : 44 | 7 | 11 | 11 | 12 |
9 | Union Bregenz | 34 | 41 | 717 | 50 : 62 | -12 | 12 | 5 | 17 |
10 | Veilchen Wien | 34 | 40 | 794 | 53 : 53 | 0 | 9 | 13 | 12 |
11 | FC Kapfenberg | 34 | 40 | 735 | 44 : 57 | -13 | 11 | 7 | 16 |
12 | FC Altach | 34 | 38 | 715 | 54 : 69 | -15 | 10 | 8 | 16 |
13 | Schwarz-Weiß Linz | 34 | 37 | 705 | 56 : 70 | -14 | 9 | 10 | 15 |
14 | SV Kärnten | 34 | 37 | 699 | 43 : 58 | -15 | 9 | 10 | 15 |
15 | FC Baumgarten | 34 | 33 | 708 | 36 : 48 | -12 | 7 | 12 | 15 |
16 | SC Leoben | 34 | 32 | 697 | 48 : 69 | -21 | 6 | 14 | 14 |
17 | Trenkwalder SC | 34 | 23 | 684 | 31 : 73 | -42 | 5 | 8 | 21 |
18 | FC Floridsdorf | 34 | 19 | 646 | 29 : 83 | -54 | 4 | 7 | 23 |
Sprücheklopfer
Ich habe mit Erich Ribbeck telefoniert, und er hat zu mir gesagt, ich stehe für die Maltareise nicht zur Verfügung.
Andreas Möller