// Startseite
1. Liga Italien
Abschlusstabelle der Saison 01/21
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | UC Albinoleffe | 34 | 102 | 906 | 115 : 6 | 109 | 34 | 0 | 0 |
2 | AC Parma | 34 | 77 | 810 | 72 : 27 | 45 | 24 | 5 | 5 |
3 | AS Catania | 34 | 74 | 786 | 57 : 31 | 26 | 23 | 5 | 6 |
4 | Intar Mailand | 34 | 68 | 809 | 69 : 23 | 46 | 20 | 8 | 6 |
5 | AS Rom | 34 | 62 | 802 | 76 : 44 | 32 | 20 | 2 | 12 |
6 | AS Bologna | 34 | 56 | 741 | 59 : 50 | 9 | 16 | 8 | 10 |
7 | Yuventus Turin | 34 | 55 | 735 | 62 : 57 | 5 | 15 | 10 | 9 |
8 | AC Neapel | 34 | 48 | 721 | 60 : 65 | -5 | 13 | 9 | 12 |
9 | UD Lecce | 34 | 47 | 773 | 63 : 65 | -2 | 14 | 5 | 15 |
10 | Bari Calcio | 34 | 39 | 740 | 46 : 51 | -5 | 10 | 9 | 15 |
11 | FC Cagliari | 34 | 36 | 690 | 35 : 69 | -34 | 9 | 9 | 16 |
12 | US Brescia | 34 | 33 | 710 | 44 : 61 | -17 | 8 | 9 | 17 |
13 | FC Piacentina | 34 | 31 | 672 | 38 : 63 | -25 | 7 | 10 | 17 |
14 | Mantova Calcio | 34 | 30 | 674 | 33 : 60 | -27 | 6 | 12 | 16 |
15 | AS Trieste | 34 | 28 | 676 | 41 : 69 | -28 | 8 | 4 | 22 |
16 | SC Genua | 34 | 26 | 670 | 33 : 68 | -35 | 6 | 8 | 20 |
17 | AS Rimini | 34 | 21 | 660 | 29 : 70 | -41 | 4 | 9 | 21 |
18 | AS Pisa | 34 | 20 | 626 | 21 : 74 | -53 | 4 | 8 | 22 |
Sprücheklopfer
Halten Sie Ihre Klappe und spielen Sie Fußball, Herr Basler!
Otto Rehhagel