1. Liga Italien

Abschlusstabelle der Saison 01/18

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 UC Albinoleffe 34 94 945 94 : 9 85 31 1 2
2 UD Lecce 34 83 866 82 : 33 49 25 8 1
3 SC Genua 34 75 895 74 : 27 47 23 6 5
4 Bari Calcio 34 65 847 57 : 33 24 20 5 9
5 Intar Mailand 34 64 849 75 : 46 29 19 7 8
6 SC Florenz 34 60 832 64 : 50 14 17 9 8
7 Mantova Calcio 34 56 812 67 : 45 22 16 8 10
8 AS Catania 34 45 767 45 : 52 -7 12 9 13
9 AC Parma 34 42 770 53 : 58 -5 10 12 12
10 AS Bologna 34 39 766 44 : 63 -19 11 6 17
11 AS Rom 34 38 772 46 : 62 -16 9 11 14
12 US Livorno 34 38 738 31 : 51 -20 10 8 16
13 Palermo Calcio 34 33 754 36 : 50 -14 7 12 15
14 Yuventus Turin 34 32 745 47 : 74 -27 8 8 18
15 Modena Calcio 34 28 726 31 : 73 -42 7 7 20
16 AC Neapel 34 22 717 23 : 55 -32 5 7 22
17 FC Cagliari 34 18 726 20 : 60 -40 3 9 22
18 SC Grosseto 34 18 708 36 : 84 -48 5 3 26
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Kaiserslautern wird mit Sicherheit nicht ins blinde Messer laufen.
Franz Beckenbauer
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager