1. Liga Italien

Abschlusstabelle der Saison 06/15

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 UC Albinoleffe 34 83 938 71 : 12 59 26 5 3
2 AC Neapel 34 74 874 62 : 25 37 22 8 4
3 UD Lecce 34 69 856 63 : 26 37 20 9 5
4 AS Catania 34 62 830 60 : 35 25 18 8 8
5 FC Udinese 34 53 789 46 : 38 8 14 11 9
6 Bari Calcio 34 51 815 64 : 57 7 13 12 9
7 AS Rom 34 49 833 47 : 34 13 13 10 11
8 AS Mailand 34 49 789 56 : 52 4 14 7 13
9 SC Florenz 34 48 772 41 : 40 1 12 12 10
10 Doria Genua 34 46 810 54 : 47 7 12 10 12
11 Yuventus Turin 34 45 801 35 : 39 -4 12 9 13
12 Bianconeri Siena 34 43 801 57 : 54 3 10 13 11
13 Atletica Bergamo 34 39 779 43 : 51 -8 10 9 15
14 Modena Calcio 34 37 753 45 : 62 -17 9 10 15
15 SC Genua 34 35 753 39 : 59 -20 10 5 19
16 US Brescia 34 28 754 33 : 68 -35 6 10 18
17 US Lazio 34 15 703 30 : 83 -53 2 9 23
18 Mantova Calcio 34 11 657 21 : 85 -64 2 5 27
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Uli Hoeneß auf die Frage, ob Lothar Matthäus in der Zukunft eine Positon bei Bayern München einnehmen könnte
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager