// Startseite
1. Liga Italien
Abschlusstabelle der Saison 01/14
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | UC Albinoleffe | 34 | 92 | 919 | 82 : 9 | 73 | 30 | 2 | 2 |
2 | AC Neapel | 34 | 86 | 930 | 69 : 11 | 58 | 28 | 2 | 4 |
3 | UD Lecce | 34 | 76 | 882 | 83 : 26 | 57 | 24 | 4 | 6 |
4 | AS Mailand | 34 | 74 | 873 | 57 : 20 | 37 | 22 | 8 | 4 |
5 | Yuventus Turin | 34 | 66 | 867 | 47 : 20 | 27 | 18 | 12 | 4 |
6 | Bianconeri Siena | 34 | 54 | 814 | 56 : 38 | 18 | 14 | 12 | 8 |
7 | AS Rom | 34 | 49 | 807 | 47 : 40 | 7 | 13 | 10 | 11 |
8 | Atletica Bergamo | 34 | 46 | 774 | 48 : 50 | -2 | 13 | 7 | 14 |
9 | US Brescia | 34 | 42 | 765 | 35 : 54 | -19 | 11 | 9 | 14 |
10 | SC Florenz | 34 | 41 | 758 | 44 : 53 | -9 | 11 | 8 | 15 |
11 | AC Messina | 34 | 38 | 741 | 36 : 51 | -15 | 10 | 8 | 16 |
12 | FC Udinese | 34 | 37 | 750 | 42 : 62 | -20 | 11 | 4 | 19 |
13 | US Lazio | 34 | 30 | 743 | 34 : 58 | -24 | 7 | 9 | 18 |
14 | Bari Calcio | 34 | 30 | 750 | 37 : 64 | -27 | 6 | 12 | 16 |
15 | Mantova Calcio | 34 | 28 | 730 | 40 : 74 | -34 | 8 | 4 | 22 |
16 | FC Cagliari | 34 | 25 | 713 | 27 : 62 | -35 | 6 | 7 | 21 |
17 | AS Catania | 34 | 21 | 722 | 37 : 79 | -42 | 5 | 6 | 23 |
18 | FC Vicenza | 34 | 18 | 708 | 30 : 80 | -50 | 4 | 6 | 24 |
Sprücheklopfer
Heute hätte ich meine Sporttasche ins Tor stellen können, dann hätten wir zwei Stück weniger gekriegt.
Oliver Kahn nach dem 1:5 der deutschen Mannschaft gegen England