1. Liga Italien

Abschlusstabelle der Saison 09/13

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 AC Neapel 34 88 934 88 : 17 71 28 4 2
2 UD Lecce 34 80 886 63 : 25 38 25 5 4
3 UC Albinoleffe 34 78 912 71 : 29 42 24 6 4
4 AS Mailand 34 74 876 87 : 32 55 22 8 4
5 Yuventus Turin 34 73 893 71 : 37 34 23 4 7
6 AS Rom 34 53 831 53 : 35 18 15 8 11
7 SC Florenz 34 53 783 52 : 47 5 15 8 11
8 Mantova Calcio 34 45 801 67 : 67 0 13 6 15
9 AC Messina 34 42 761 48 : 41 7 10 12 12
10 Bari Calcio 34 42 779 50 : 58 -8 12 6 16
11 US Lazio 34 41 766 42 : 49 -7 11 8 15
12 US Brescia 34 41 749 38 : 57 -19 12 5 17
13 Bianconeri Siena 34 38 784 43 : 53 -10 9 11 14
14 Palermo Calcio 34 29 760 34 : 61 -27 7 8 19
15 Modena Calcio 34 23 739 31 : 67 -36 5 8 21
16 AC Empoli 34 23 701 24 : 72 -48 6 5 23
17 SC Genua 34 22 678 41 : 91 -50 5 7 22
18 Doria Genua 34 12 683 23 : 88 -65 3 3 28
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich habe immer gesagt, dass ich niemals nach Österreich wechseln würde.
Jürgen Wegmann auf die Frage, ob er zum FC Basel wechselt
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager