// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 01/21
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Hull Tigers | 34 | 86 | 876 | 73 : 22 | 51 | 27 | 5 | 2 |
2 | London Blues | 34 | 85 | 931 | 64 : 13 | 51 | 27 | 4 | 3 |
3 | Newcastle Geordies | 34 | 76 | 877 | 71 : 28 | 43 | 23 | 7 | 4 |
4 | Liverpool Reds | 34 | 59 | 815 | 67 : 44 | 23 | 18 | 5 | 11 |
5 | London Gunners | 34 | 57 | 831 | 61 : 44 | 17 | 18 | 3 | 13 |
6 | Midlands Villa | 34 | 56 | 804 | 59 : 40 | 19 | 15 | 11 | 8 |
7 | Manchester Blues | 34 | 56 | 807 | 71 : 53 | 18 | 16 | 8 | 10 |
8 | Teesside Reds | 34 | 52 | 766 | 54 : 52 | 2 | 15 | 7 | 12 |
9 | Watford Hornets | 34 | 43 | 820 | 41 : 61 | -20 | 13 | 4 | 17 |
10 | Sunderland Cats | 34 | 41 | 775 | 45 : 48 | -3 | 11 | 8 | 15 |
11 | West Hammers | 34 | 41 | 768 | 46 : 54 | -8 | 11 | 8 | 15 |
12 | Preston Lilywhites | 34 | 39 | 730 | 45 : 58 | -13 | 11 | 6 | 17 |
13 | London Cottagers | 34 | 34 | 760 | 45 : 51 | -6 | 7 | 13 | 14 |
14 | Manchester Devils | 34 | 29 | 740 | 32 : 65 | -33 | 6 | 11 | 17 |
15 | Southampton | 34 | 25 | 713 | 35 : 69 | -34 | 5 | 10 | 19 |
16 | Berkshire Royals | 34 | 24 | 706 | 31 : 60 | -29 | 4 | 12 | 18 |
17 | London Eagles | 34 | 24 | 677 | 24 : 59 | -35 | 5 | 9 | 20 |
18 | Burnley Clarets | 34 | 21 | 705 | 26 : 69 | -43 | 4 | 9 | 21 |
Sprücheklopfer
Vieles was darin geschrieben wurde, ist auch wahr.
Werner Lorant über sein Buch 'Eine beinharte Story'