1. Liga England

Abschlusstabelle der Saison 09/16

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 London Blues 34 79 956 71 : 16 55 24 7 3
2 Ewood Rovers 34 76 954 71 : 29 42 24 4 6
3 London Gunners 34 68 954 74 : 28 46 20 8 6
4 Everton Toffees 34 63 888 70 : 46 24 17 12 5
5 Midlands Villa 34 62 876 54 : 37 17 18 8 8
6 Manchester Blues 34 55 900 52 : 44 8 17 4 13
7 Southampton 34 53 877 56 : 52 4 13 14 7
8 Newcastle Geordies 34 44 852 46 : 45 1 11 11 12
9 Blackpool Seasiders 34 44 867 36 : 37 -1 11 11 12
10 London Eagles 34 44 840 53 : 56 -3 11 11 12
11 West Hammers 34 41 866 52 : 53 -1 10 11 13
12 London Spurs 34 41 818 41 : 62 -21 10 11 13
13 Plymouth Pilgrims 34 37 838 37 : 44 -7 7 16 11
14 Liverpool Reds 34 37 808 44 : 65 -21 10 7 17
15 Ipswich Blues 34 36 827 39 : 51 -12 9 9 16
16 Sunderland Cats 34 20 763 17 : 65 -48 3 11 20
17 Hull Tigers 34 17 790 39 : 72 -33 2 11 21
18 London Cottagers 34 14 753 22 : 72 -50 2 8 24
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich kenne sie vom Sehen, aber sie haben drei, vier Namen. Heißen einmal Hussein, dann Mohammed. Das ist noch ein Problem.
Berti Vogts über seine Spieler bei der Nationalmannschaft von Kuwait
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager