1. Liga England

Abschlusstabelle der Saison 01/13

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Ipswich Blues 34 94 966 72 : 17 55 31 1 2
2 London Blues 34 85 912 72 : 16 56 27 4 3
3 Plymouth Pilgrims 34 76 877 77 : 36 41 24 4 6
4 Everton Toffees 34 67 849 65 : 41 24 21 4 9
5 Ewood Rovers 34 59 880 67 : 36 31 17 8 9
6 Manchester Devils 34 56 872 62 : 48 14 17 5 12
7 Southampton 34 51 837 69 : 45 24 14 9 11
8 Midlands Villa 34 43 795 46 : 46 0 11 10 13
9 London Cottagers 34 43 818 50 : 56 -6 12 7 15
10 West Hammers 34 38 794 53 : 64 -11 10 8 16
11 Sunderland Cats 34 38 771 44 : 64 -20 11 5 18
12 London Gunners 34 38 763 32 : 53 -21 9 11 14
13 Barnsley Tykes 34 33 762 48 : 83 -35 9 6 19
14 Pompey FC 34 31 782 52 : 73 -21 9 4 21
15 London Spurs 34 30 750 40 : 72 -32 9 3 22
16 Norwich Canaries 34 28 800 49 : 70 -21 7 7 20
17 Berkshire Royals 34 27 764 34 : 59 -25 7 6 21
18 Newcastle Geordies 34 27 732 22 : 75 -53 7 6 21
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Die Punkte braucht der FC Bayern, nicht ich in Flensburg.
Lothar Matthäus vor dem Münchner Amtsgericht wegen eines Verkehrsdelikts
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager