// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 02/12
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | London Blues | 34 | 77 | 900 | 71 : 20 | 51 | 24 | 5 | 5 |
2 | London Spurs | 34 | 77 | 899 | 70 : 25 | 45 | 24 | 5 | 5 |
3 | Midlands Villa | 34 | 67 | 863 | 59 : 26 | 33 | 20 | 7 | 7 |
4 | Norwich Canaries | 34 | 60 | 867 | 53 : 38 | 15 | 17 | 9 | 8 |
5 | Everton Toffees | 34 | 54 | 868 | 47 : 43 | 4 | 15 | 9 | 10 |
6 | Plymouth Pilgrims | 34 | 54 | 820 | 46 : 48 | -2 | 15 | 9 | 10 |
7 | London Eagles | 34 | 52 | 843 | 61 : 47 | 14 | 15 | 7 | 12 |
8 | Manchester Devils | 34 | 52 | 820 | 46 : 35 | 11 | 16 | 4 | 14 |
9 | Ipswich Blues | 34 | 48 | 837 | 52 : 47 | 5 | 14 | 6 | 14 |
10 | Preston Lilywhites | 34 | 45 | 832 | 53 : 60 | -7 | 13 | 6 | 15 |
11 | West Hammers | 34 | 44 | 808 | 58 : 56 | 2 | 13 | 5 | 16 |
12 | Ewood Rovers | 34 | 40 | 788 | 36 : 44 | -8 | 10 | 10 | 14 |
13 | Southampton | 34 | 38 | 752 | 35 : 57 | -22 | 9 | 11 | 14 |
14 | Midland Blues | 34 | 36 | 760 | 43 : 54 | -11 | 10 | 6 | 18 |
15 | Blackpool Seasiders | 34 | 36 | 804 | 35 : 50 | -15 | 10 | 6 | 18 |
16 | London Cottagers | 34 | 34 | 770 | 47 : 61 | -14 | 8 | 10 | 16 |
17 | Berkshire Royals | 34 | 24 | 753 | 28 : 73 | -45 | 6 | 6 | 22 |
18 | Manchester Blues | 34 | 16 | 729 | 26 : 82 | -56 | 3 | 7 | 24 |
Sprücheklopfer
In der Schule gab's für mich Höhen und Tiefen. Die Höhen waren der Fußball.
Thomas Häßler