// Startseite
1. Liga Deutschland
Abschlusstabelle der Saison 10/16
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | RW Erfurt | 34 | 82 | 921 | 72 : 28 | 44 | 26 | 4 | 4 |
2 | FC Cottbus | 34 | 80 | 877 | 92 : 29 | 63 | 25 | 5 | 4 |
3 | Einheit Frankfurt | 34 | 62 | 844 | 72 : 50 | 22 | 18 | 8 | 8 |
4 | St. Pauli | 34 | 61 | 834 | 62 : 45 | 17 | 17 | 10 | 7 |
5 | Kaiserslautern | 34 | 56 | 850 | 62 : 46 | 16 | 15 | 11 | 8 |
6 | Magdeburg | 34 | 55 | 861 | 69 : 43 | 26 | 15 | 10 | 9 |
7 | Servus München | 34 | 53 | 838 | 55 : 50 | 5 | 14 | 11 | 9 |
8 | SC Burghausen | 34 | 49 | 833 | 48 : 45 | 3 | 14 | 7 | 13 |
9 | BV Dortmund | 34 | 47 | 825 | 58 : 55 | 3 | 14 | 5 | 15 |
10 | FC München | 34 | 47 | 827 | 46 : 44 | 2 | 12 | 11 | 11 |
11 | Kickers Wiedenbrück | 34 | 46 | 799 | 51 : 62 | -11 | 13 | 7 | 14 |
12 | SC Nürnberg | 34 | 38 | 794 | 41 : 62 | -21 | 10 | 8 | 16 |
13 | TSG Sprockhövel | 34 | 36 | 799 | 29 : 45 | -16 | 9 | 9 | 16 |
14 | SC Hamburg | 34 | 34 | 818 | 38 : 54 | -16 | 7 | 13 | 14 |
15 | VfB Osnabrück | 34 | 31 | 818 | 32 : 44 | -12 | 7 | 10 | 17 |
16 | Bochumer SC | 34 | 26 | 774 | 48 : 71 | -23 | 5 | 11 | 18 |
17 | Rot-Weiß Halle | 34 | 25 | 794 | 37 : 66 | -29 | 5 | 10 | 19 |
18 | FC Hannover | 34 | 13 | 729 | 27 : 100 | -73 | 3 | 4 | 27 |
Sprücheklopfer
Das, was ich schon die letzten 20 Jahre gemacht habe, mich wichtig machen und deppert reden!
Toni Polster auf die Frage, was er im Gladbach-Management tun werde