// Startseite
Schitnik Jaroslawl
Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | David Nickel | 23 | 84 | 25.12.2024 | ||
TO | Charles Bloomfield | 30 | 89 | 31.01.2025 | ||
LV | Phillip Conrad | 22 | 84 | 31.01.2025 | ||
LV | Diego del Olmo | 18 | 68 | 31.01.2025 | ||
LV | Linus Hesse | 20 | 72 | 31.01.2025 | ||
LV | Semjon Krawtschuk | 31 | 75 | 31.01.2025 | ||
LV | Julian Galindo | 32 | 76 | 31.01.2025 | ||
IV | Julian Kaufmann | 19 | 62 | 31.01.2025 | ||
IV | Jean Pare | 28 | 86 | 31.01.2025 | ||
IV | Louis Ledig | 20 | 71 | 09.03.2025 | ||
IV | Tim Müller | 20 | 75 | 31.01.2025 | ||
RV | David Saracena | 20 | 69 | 25.12.2024 | ||
RV | Anton Schatalow | 20 | 70 | 31.01.2025 | ||
RV | Maarten Shuck | 26 | 88 | 25.12.2024 | ||
LM | Ryan Washington | 21 | 74 | 31.01.2025 | ||
LM | Sergio Beto | 20 | 73 | 31.01.2025 | ||
LM | Richard Burger | 24 | 83 | 25.12.2024 | ||
LM | Mitrofan Budjanski | 18 | 86 | 31.01.2025 | ||
ZM | Elliot Grantham | 22 | 78 | 25.12.2024 | ||
ZM | Paulo Domingos | 19 | 68 | 31.01.2025 | ||
ZM | Karel Dorland | 31 | 84 | 31.01.2025 | ||
ZM | Igor Sidorenkow | 18 | 64 | 31.01.2025 | ||
RM | Irakli Mylnikow | 18 | 61 | 25.12.2024 | ||
RM | Gabriel Olsson | 23 | 84 | 25.12.2024 | ||
RM | Matias Gonzalez | 27 | 80 | 31.01.2025 | ||
RM | Uwe Krämer | 24 | 93 | 15.04.2025 | ||
RM | David Mocana | 21 | 73 | 25.12.2024 | ||
LS | Afanasi Mironow | 20 | 66 | 31.01.2025 | ||
LS | Iban Coluna | 27 | 99 | 25.12.2024 | ||
LS | Polikarp Krawez | 25 | 78 | 31.01.2025 | ||
RS | Alexader Iwanow | 20 | 69 | 25.12.2024 | ||
RS | Tikhon Beresuzki | 25 | 95 | 25.12.2024 | ||
RS | Leo Anderson | 27 | 90 | 09.03.2025 | ||
ø | 23 | 78 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Das, was ich schon die letzten 20 Jahre gemacht habe, mich wichtig machen und deppert reden!
Toni Polster auf die Frage, was er im Gladbach-Management tun werde