// Startseite
Union Dornbirn
Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Alfonso Vidigal | 29 | 94 | 09.03.2025 | ||
TO | Fabrizio Ferretti | 26 | 90 | 09.03.2025 | ||
LV | Carl Freitag | 19 | 78 | 31.01.2025 | ||
LV | Nico Wurst | 25 | 80 | 31.01.2025 | ||
IV | Julian Camara | 28 | 94 | 09.03.2025 | ||
IV | Diego Jordao | 27 | 87 | 31.01.2025 | ||
IV | Gabri Manu | 25 | 82 | 25.12.2024 | ||
RV | Timur Skworzow | 22 | 84 | 09.03.2025 | ||
RV | Jose Enrique Ximenez | 30 | 94 | 25.12.2024 | ||
LM | Leon Lenz | 21 | 91 | 09.03.2025 | ||
LM | Louis Peter | 28 | 93 | 31.01.2025 | ||
ZM | Bruno Mendoza | 29 | 92 | 25.12.2024 | ||
ZM | Werner Pohl | 18 | 78 | 25.12.2024 | ||
ZM | Samuel Pilat | 24 | 85 | 15.04.2025 | ||
RM | Amaury Morais | 32 | 85 | 25.12.2024 | ||
RM | Ben Pfeiffer | 18 | 72 | 25.12.2024 | ||
RM | Duarte Travassos | 33 | 89 | 18.11.2024 | ||
LS | Nevio Custodio | 25 | 91 | 31.01.2025 | ||
LS | Karsten Alex | 20 | 88 | 25.12.2024 | ||
MS | Andreas Wenzel | 19 | 71 | 31.01.2025 | ||
MS | Nevio Espinosa | 30 | 85 | 25.12.2024 | ||
RS | Rafael Ferron | 31 | 88 | 31.01.2025 | ||
RS | Silvestre Costinha | 25 | 88 | 09.03.2025 | ||
ø | 25 | 86 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Adidas - zwei, drei Tage Arbeit im Monat. So wie Klinsmann.
Stefan Effenberg über zukünftige Job-Pläne