// Startseite
SV Graz
Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Carl Montalban | 27 | 80 | 25.12.2024 | ||
TO | Raul Yago | 29 | 87 | 25.12.2024 | ||
LV | Karel Dag | 18 | 75 | 09.03.2025 | ||
LV | Maurice Wegner | 24 | 82 | 25.12.2024 | ||
LV | Leandro Manuel | 24 | 96 | 31.01.2025 | ||
IV | Juan Pablo Vidigal | 27 | 86 | 31.01.2025 | ||
IV | Efthymios Nikolopoulos | 27 | 84 | 25.12.2024 | ||
IV | Nuno Arrieta | 22 | 84 | 09.03.2025 | ||
IV | Otto Kraft | 27 | 83 | 31.01.2025 | ||
RV | Michael Völker | 32 | 80 | 25.12.2024 | ||
RV | Marcus Moser | 27 | 89 | 31.01.2025 | ||
RV | Seppe Dewilde | 20 | 82 | 25.12.2024 | ||
LM | Rui Capucho | 22 | 85 | 09.03.2025 | ||
LM | Nael Garcia | 26 | 82 | 25.12.2024 | ||
ZM | Sascha Heinrich | 21 | 75 | 25.12.2024 | ||
ZM | Robert Penksa | 27 | 83 | 09.03.2025 | ||
ZM | Alberto Nuno | 25 | 78 | 15.04.2025 | ||
ZM | Gerrit Hogarth | 25 | 91 | 09.03.2025 | ||
RM | Lars Baur | 27 | 83 | 09.03.2025 | ||
RM | Javi Figo | 25 | 83 | 31.01.2025 | ||
LS | Jan Lindner | 22 | 82 | 31.01.2025 | ||
LS | Joshua Meier | 17 | 61 | 25.12.2024 | ||
LS | Sean Densham | 26 | 80 | 25.12.2024 | ||
MS | Christoph Wahl | 26 | 87 | 25.12.2024 | ||
RS | Miguel Beto | 24 | 81 | 15.04.2025 | ||
RS | Paulo Arias | 21 | 82 | 09.03.2025 | ||
ø | 24 | 82 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Ja sicherlich waren die Irländer der erwartet starke Gegner.
Rudi Völler