// Startseite
Spielbericht
1. Liga Bolivien
|
28. Spieltag |
11.11.2024 20:00 |
12.500 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Deportivo Bolivar | Nacion Potosi | |||
1 | Tore | 4 | ||
7 | Torschüsse | 19 | ||
48,55 | Ballbesitz (%) | 51,45 | ||
45,47 | Zweikämpfe (%) | 54,53 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
4. | 0 : 1 | Iban Farinos | Nacion Potosi | |
16. | 0 : 2 | Noe Dieguez | Nacion Potosi | |
17. | Caio Carcedo | Deportivo Bolivar | ||
45. | 1 : 2 | Caio Carcedo | Deportivo Bolivar | |
53. | Enrique Delgado | Deportivo Bolivar | ||
70. | 1 : 3 | Jose Teixeira | Nacion Potosi | |
72. | 1 : 4 | Albert Beto | Nacion Potosi | |
89. | Michel Sorribas | Deportivo Bolivar | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Deportivo Bolivar | Nacion Potosi | ||
1. | 683,00 | 761,00 | ||
45. | 621,00 | 693,00 | ||
46. | 642,00 | 718,00 | ||
90. | 566,00 | 634,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Der soll doch in seinem Busch bleiben.
Werner Lorant über den möglichen Neuzugang Diane