// Startseite
Spielbericht
1. Liga Bolivien
|
28. Spieltag |
11.11.2024 20:00 |
12.500 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
CG Vilterman | Cochabamba FC | |||
1 | Tore | 2 | ||
10 | Torschüsse | 12 | ||
51,67 | Ballbesitz (%) | 48,33 | ||
48,25 | Zweikämpfe (%) | 51,75 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
43. | 0 : 1 | Guillermo Solana | Cochabamba FC | |
46. | 0 : 2 | Agustin Quaresma | Cochabamba FC | |
67. | Reece Baker | Cochabamba FC | ||
68. | 1 : 2 | Jose Frechaut | CG Vilterman | |
78. | Pedro Dominguez | CG Vilterman | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | CG Vilterman | Cochabamba FC | ||
1. | 779,00 | 813,00 | ||
45. | 710,00 | 738,00 | ||
46. | 731,00 | 768,00 | ||
90. | 644,00 | 675,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Wenn ich natürlich bei meinen Sechs-Minuten-Einsätzen bis zur Winterpause 30 Tore schieße, werde ich vielleicht nicht gehen dürfen.
Jan-Aage Fjörtoft