// Startseite
Spielbericht
1. Liga Bolivien
|
19. Spieltag |
02.11.2024 20:00 |
27.000 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Turbion Mamore | AD La Paz | |||
1 | Tore | 2 | ||
18 | Torschüsse | 6 | ||
54,99 | Ballbesitz (%) | 45,01 | ||
54,00 | Zweikämpfe (%) | 46,00 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
8. | 0 : 1 | Christopher Seitz | AD La Paz | |
47. | 1 : 1 | Florent Reyns | Turbion Mamore | |
79. | 1 : 2 | Christopher Seitz | AD La Paz | |
86. | Martin Ruiz | AD La Paz | ||
89. | Rui Jorge | Turbion Mamore | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Turbion Mamore | AD La Paz | ||
1. | 834,00 | 770,00 | ||
45. | 761,00 | 705,00 | ||
46. | 787,00 | 730,00 | ||
90. | 699,00 | 651,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Halten Sie Ihre Klappe und spielen Sie Fußball, Herr Basler!
Otto Rehhagel