// Startseite
Spielbericht
2. Liga Schottland
|
2. Spieltag |
15.10.2024 20:30 |
20.000 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Dark Blue Dees | Cowdenbeath Miners | |||
1 | Tore | 1 | ||
17 | Torschüsse | 8 | ||
52,76 | Ballbesitz (%) | 47,24 | ||
53,83 | Zweikämpfe (%) | 46,17 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
34. | Dylan Cunningham | Dark Blue Dees | ||
34. | Michael Lamont für Dylan Cunningham | Dark Blue Dees | ||
38. | 1 : 0 | Lucas Chisholm | Dark Blue Dees | |
45. | 1 : 1 | Ellis Sinclair | Cowdenbeath Miners | |
84. | Matthew MacKay | Cowdenbeath Miners | ||
90. | George Galbraith | Cowdenbeath Miners | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Dark Blue Dees | Cowdenbeath Miners | ||
1. | 733,00 | 691,00 | ||
45. | 666,00 | 632,00 | ||
46. | 688,00 | 652,00 | ||
90. | 607,00 | 581,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Da hat sich die deutsche Auswahl glücklicherweise qualifiziert, was nicht selbstverständlich ist, und dann wird von dieser WM keine Notiz genommen, nur weil sie in Afrika oder Südamerika stattfindet.
Franz Beckenbauer über die U20-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten