// Startseite
Spielbericht
1. Liga Österreich
|
30. Spieltag |
13.11.2024 20:30 |
26.080 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
FC Floridsdorf | SC Leoben | |||
3 | Tore | 1 | ||
19 | Torschüsse | 8 | ||
47,09 | Ballbesitz (%) | 52,91 | ||
54,41 | Zweikämpfe (%) | 45,59 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
34. | 1 : 0 | Jerome Bergen | FC Floridsdorf | |
45. | 1 : 1 | Carsten Fritz | SC Leoben | |
48. | Jason John | FC Floridsdorf | ||
53. | 2 : 1 | Thierry Caron | FC Floridsdorf | |
55. | Sascha Mayr für Moritz Mai | FC Floridsdorf | ||
57. | Jack Combe für Hanns Winkler | FC Floridsdorf | ||
59. | Gustav Meyer für Thierry Caron | FC Floridsdorf | ||
83. | 3 : 1 | Gustav Meyer | FC Floridsdorf | |
Teamstärke und Taktik
Spielminute | FC Floridsdorf | SC Leoben | ||
1. | 853,00 | 824,00 | ||
45. | 800,00 | 750,00 | ||
46. | 817,00 | 777,00 | ||
90. | 767,00 | 685,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Ich kenne sie vom Sehen, aber sie haben drei, vier Namen. Heißen einmal Hussein, dann Mohammed. Das ist noch ein Problem.
Berti Vogts über seine Spieler bei der Nationalmannschaft von Kuwait