// Startseite
Spielbericht
1. Liga Uruguay
|
31. Spieltag |
14.11.2024 20:00 |
12.500 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
CF Rentistas | AD La Luz | |||
2 | Tore | 2 | ||
13 | Torschüsse | 12 | ||
52,53 | Ballbesitz (%) | 47,47 | ||
49,87 | Zweikämpfe (%) | 50,13 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
6. | 1 : 0 | David Panero | CF Rentistas | |
33. | 1 : 1 | Carl Vogel | AD La Luz | |
51. | 2 : 1 | Ruben Galan | CF Rentistas | |
61. | Felipe Morte | AD La Luz | ||
69. | Fabio Gonzalez | CF Rentistas | ||
74. | 2 : 2 | Mattias Bengtsson | AD La Luz | |
76. | Ingo Alonso | AD La Luz | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | CF Rentistas | AD La Luz | ||
1. | 733,00 | 773,00 | ||
45. | 666,00 | 703,00 | ||
46. | 690,00 | 728,00 | ||
90. | 608,00 | 640,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Hoch gwinnen wern ma nimma.
Toni Polster in der Halbzeitpause des Länderspiels Spanien gegen Österreich beim Spielstand von 5:0 (Endstand 9:0 für Spanien)