// Startseite
Spielbericht
1. Liga England
|
15. Spieltag |
28.10.2024 20:30 |
40.179 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Manchester Blues | London Blues | |||
3 | Tore | 3 | ||
15 | Torschüsse | 22 | ||
45,67 | Ballbesitz (%) | 54,33 | ||
48,37 | Zweikämpfe (%) | 51,63 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
9. | 0 : 1 | Jay Sterling | London Blues | |
21. | 0 : 2 | Mason Staunton | London Blues | |
30. | Lewis Stanton | London Blues | ||
31. | 1 : 2 | Dalia Eban | Manchester Blues | |
74. | Aaron Wyler für Samuel Haddock | Manchester Blues | ||
75. | 2 : 2 | Jack Haddock | Manchester Blues | |
78. | Alexander Lekens für Benjamin Greaves | Manchester Blues | ||
82. | Leo Thuringer für Aaron Willoughby | Manchester Blues | ||
85. | Leon Lankford für Mason Staunton | London Blues | ||
85. | Emilio Carcedo für Jay Sterling | London Blues | ||
89. | 3 : 2 | Miguel Manu | Manchester Blues | |
91. | 3 : 3 | Lewis Stanton | London Blues | |
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Manchester Blues | London Blues | ||
1. | 868,00 | 917,00 | ||
45. | 803,00 | 843,00 | ||
46. | 827,00 | 868,00 | ||
90. | 721,00 | 843,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Hoch gwinnen wern ma nimma.
Toni Polster in der Halbzeitpause des Länderspiels Spanien gegen Österreich beim Spielstand von 5:0 (Endstand 9:0 für Spanien)